| Address: | Içmeler Mah. Bilgehan Sok. No:5 Tuzla Bld. Spor Tes. TUZLA |
| Telephone: | (0216)5071004 |
| Fax: | (0216)5071004 |
| Founded: | 1954 |
| Manager: |
| Name: | Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Stadyumu |
| Capacity: | 2,581 |
| 2.Lig Beyaz 2025/26 |
|
| 15-Mar-2026 | 2.Lig Beyaz (31) | Beykoz Anadolu | 1-3 | Adana 01 FK |
| 24-Mar-2026 | 2.Lig Beyaz (32) | Elazigspor | 3-1 | Beykoz Anadolu |
| 29-Mar-2026 | 2.Lig Beyaz (33) | Beykoz Anadolu | 1-3 | Ankaragücü |
| 04-Apr-2026 | 2.Lig Beyaz (34) | Beyoğlu Yeni Çarşı | 1-0 | Beykoz Anadolu |
| 08-Apr-2026 | 2.Lig Beyaz (35) | Beykoz Anadolu | 2-1 | Altinordu |
| 12-Apr-2026 | 2.Lig Beyaz (36) | Batman Petrolspor | 0-1 | Beykoz Anadolu |
| 19-Apr-2026 | 2.Lig Beyaz (37) | Beykoz Anadolu | 2-2 | Karacabey |
| 25-Apr-2026 | 2.Lig Beyaz (38) | Karaman Futbol Kulübü | 3-2 | Beykoz Anadolu |
![]() |
|