| ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Season archive |
| Games | Goals | H | D | A | ||||
| 305 | 1,000 | 3.27 | 148 | 48.52% | 70 | 22.95% | 87 | 28.52% |
| Group E | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | Crown Legacy | 20 | 11 | 6 | 3 | 50 | 28 | +22 | 43 | WWWL | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 27 | 18 | ||
| 2 | 1 | Chattanooga FC | 21 | 10 | 6 | 5 | 40 | 30 | +10 | 40 | WWXX | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 18 | |
| 3 | 1 | New England Revolution 2 | 20 | 10 | 6 | 4 | 32 | 23 | +9 | 39 | WXWX | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | |
| 4 | 2 | Columbus Crew 2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 36 | 31 | +5 | 39 | LWXX | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 22 | |
| 5 | Orlando City B | 21 | 8 | 7 | 6 | 42 | 38 | +4 | 35 | LLXW | 11 | 4 | 4 | 3 | 26 | 22 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 16 | ||
| 6 | Atlanta United 2 | 20 | 10 | 4 | 6 | 44 | 33 | +11 | 34 | XWLW | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 17 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | ||
| 7 | 1 | CT United | 20 | 10 | 2 | 8 | 39 | 35 | +4 | 34 | WWWW | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 17 | |
| 8 | 1 | Chicago Fire II | 20 | 8 | 6 | 6 | 41 | 30 | +11 | 33 | WWLW | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 11 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 19 | |
| 9 | 2 | New York Red Bulls 2 | 21 | 9 | 4 | 8 | 41 | 36 | +5 | 32 | LLLL | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 18 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | |
| 10 | New York City II | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 30 | +0 | 30 | XLLW | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 15 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 15 | ||
| 11 | Huntsville City | 20 | 7 | 5 | 8 | 33 | 38 | -5 | 28 | LWWO | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 17 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 21 | ||
| 12 | Philadelphia Union 2 | 21 | 7 | 4 | 10 | 22 | 28 | -6 | 27 | XLLO | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 19 | ||
| 13 | Toronto FC 2 | 20 | 7 | 3 | 10 | 31 | 38 | -7 | 25 | LWLL | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 22 | ||
| 14 | Carolina Core | 22 | 4 | 8 | 10 | 30 | 40 | -10 | 23 | XLWX | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 16 | 11 | 0 | 4 | 7 | 12 | 24 | ||
| 15 | FC Cincinnati 2 | 20 | 4 | 2 | 14 | 21 | 43 | -22 | 16 | LXLL | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 15 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 28 | ||
| 16 | Inter Miami II | 19 | 1 | 4 | 14 | 16 | 47 | -31 | 8 | LWLL | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 31 | ||
| Group W | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | Austin FC II | 20 | 13 | 5 | 2 | 42 | 18 | +24 | 46 | XXWL | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 14 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 4 | ||
| 2 | 1 | Portland Timbers 2 | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 | 24 | +4 | 43 | WWWO | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 13 | 11 | 8 | 1 | 2 | 15 | 11 | |
| 3 | 1 | Houston Dynamo 2 | 19 | 12 | 3 | 4 | 42 | 19 | +23 | 42 | LXWW | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 16 | |
| 4 | Ventura County | 21 | 10 | 5 | 6 | 43 | 28 | +15 | 38 | WWWL | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | ||
| 5 | Los Angeles II | 20 | 8 | 7 | 5 | 33 | 32 | +1 | 34 | WXLO | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 22 | ||
| 6 | Tacoma Defiance | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 29 | +0 | 33 | WWWW | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | ||
| 7 | St. Louis CITY SC 2 | 21 | 8 | 6 | 7 | 34 | 33 | +1 | 33 | WXLL | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 19 | ||
| 8 | 1 | San Jose Earthquakes II | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 | 24 | +14 | 29 | XLLL | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 17 | |
| 9 | 1 | Minnesota United 2 | 21 | 8 | 3 | 10 | 29 | 34 | -5 | 29 | LLWL | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 19 | |
| 10 | North Texas | 19 | 6 | 6 | 7 | 30 | 29 | +1 | 26 | LXWL | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 19 | ||
| 11 | Real Monarchs | 21 | 6 | 4 | 11 | 31 | 39 | -8 | 26 | LLLW | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 19 | ||
| 12 | 1 | Sporting Kansas City 2 | 20 | 5 | 3 | 12 | 27 | 52 | -25 | 19 | WWLL | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 25 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 27 | |
| 13 | 1 | Vancouver Whitecaps 2 | 22 | 4 | 4 | 14 | 28 | 49 | -21 | 19 | LXLL | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 21 | 11 | 0 | 2 | 9 | 13 | 28 | |
| 14 | Colorado Rapids 2 | 21 | 2 | 5 | 14 | 18 | 42 | -24 | 12 | LLLW | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | 23 | ||
| 15 | Arif KOVAC (Atlanta United 2) | |
| 12 | +1 | Alex KREHL (Chattanooga FC) |
| +3 | Arnaud TATTEVIN (Carolina Core) | |
| 11 | +2 | Hugo MBONGUE (Crown Legacy) |
| +1 | Zach ZENGUE (St. Louis CITY SC 2) | |
| 10 | Marcus CALDEIRA (Minnesota United 2) | |
| +1 | Barnabás TANYI (CT United) | |
| 9 | Jorge ALASTUEY (Austin FC II) | |
| Kevin GBAMBLÉ (Columbus Crew 2) | ||
| Edouard NYS (North Texas) | ||
| +2 | Myles MORGAN (New England Revolution 2) | |
| Maximus EKK (Huntsville City) | ||
| +1 | Austin BRUMMETT (Houston Dynamo 2) | |
| +1 | Mark BRONNIK (Tacoma Defiance) | |
| +2 | Julian PLACIAS (Ventura County) | |
| 8 | +1 | Daniel ITTYCHERIA (Vancouver Whitecaps 2) |
| Nimfasha BERCHIMAS (Crown Legacy) | ||
| Rodolfo ALOKO (Crown Legacy) | ||
| Palmer AULT (St. Louis CITY SC 2) | ||
| Nathaniel JAMES (North Texas) | ||
| PEDRINHO (Orlando City B) |
| Friday, 31 July 2026 | ||||||
| Ventura County | 6-1 | North Texas | ||||
| 11 | Placias | 52 | Simmonds | |||
| 15 | Preston | |||||
| 40 | Placias | |||||
| 53 | Preston | |||||
| 86 | Villatoro | |||||
| 90+2 | Müller | |||||
| Sporting Kansas City 2 | 3-2 | Houston Dynamo 2 | ||||
| 43 | Hines | 19 | Arthur Sousa | |||
| 71 | Hines | 79(p) | Brummett | |||
| 77 | Rodriguez | |||||
| Atlanta United 2 | 3-3 | Carolina Core | p9-10 | |||
| 4 | Dunbar | 38(p) | Tattevin | |||
| 19 | Chong Qui | 45+1 | Tattevin | |||
| 44 | Dovlo | 50 | Tattevin | |||
| Inter Miami II | 0-1 | Chattanooga FC | ||||
| 32 | Krehl | |||||
| Minnesota United 2 | 1-2 | Portland Timbers 2 | ||||
| 43 | Hille | 45+3 | Izoita | |||
| 65 | Izoita | |||||
| Los Angeles II | 3-0 | Colorado Rapids 2 | ||||
| 33 | Mihalić | |||||
| 65 | Whitchurch | |||||
| 78 | Mardaresco | |||||
| Saturday, 1 August 2026 | ||||||
| Tacoma Defiance | 4-2 | Vancouver Whitecaps 2 | ||||
| 3 | Bronnik | 6 | Ittycheria | |||
| 37(p) | Carli | 79 | Rassak | |||
| 48 | Jauregui | |||||
| 69(og) | Badwal | |||||
| New York City II | 1-1 | Philadelphia Union 2 | p8-7 | |||
| 51(og) | Mendoza | 80 | De Paula | |||
| Huntsville City | 1-3 | Crown Legacy | ||||
| 45+1 | Yañez | 12 | Subotić | |||
| 66 | Mbongue | |||||
| 78 | Mbongue | |||||
| CT United | 4-2 | Orlando City B | ||||
| 36 | Applewhaite | 31 | Okonski | |||
| 38 | Tanyi | 90+3 | Belgodere | |||
| 53 | Lacy | |||||
| 61 | D'Ippolito | |||||
| Sunday, 2 August 2026 | ||||||
| New York Red Bulls 2 | 1-4 | New England Revolution 2 | ||||
| 79 | Bori | 19 | Jean Baptiste | |||
| 28 | Morgan | |||||
| 46 | Siqueira | |||||
| 49 | Morgan | |||||
| Chicago Fire II | 7-2 | FC Cincinnati 2 | ||||
| 13 | Shokalook | 8 | Niang | |||
| 19 | Dithejane | 45+1 | Gray | |||
| 30 | Shokalook | |||||
| 36 | Radojević | |||||
| 79 | Poreba | |||||
| 84 | Nigg | |||||
| 90+1 | Shokalook | |||||
| St. Louis CITY SC 2 | 3-0 | Real Monarchs | ||||
| 51 | Zengue | |||||
| 64 | Perez | |||||
| 86 | Lynch | |||||
| San Jose Earthquakes II | 1-1 | Austin FC II | p3-4 | |||
| 53 | Cano | 32 | Dobrijevic | |||