| ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Season archive |
| Games | Goals | H | D | A | ||||
| 55 | 159 | 2.89 | 19 | 34.55% | 17 | 30.91% | 19 | 34.55% |
| Grupa A | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | Bratslav | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 | 14 | XWOW | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||
| 2 | Dnister | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 11 | +5 | 14 | XWWW | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||
| 3 | 1 | Nyva Vinnytsya | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 | WWOX | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | 1 | Podillya | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 | WWLX | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | |
| 5 | 2 | Nyva Ternopil-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 9 | WLLL | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | |
| 6 | Skala 1911 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | LLWW | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
| 7 | 2 | Vilkhivtsi | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | WLXX | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | |
| 8 | 1 | Dinaz | 7 | 0 | 4 | 3 | 10 | 17 | -7 | 4 | LLXX | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| 9 | 1 | Rukh | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 11 | -1 | 3 | LLLL | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | |
| Grupa B | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | 2 | Atlet Kyïv | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 11 | WXWW | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 2 | PFK Oleksandriya-2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 | XXLW | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||
| 3 | 2 | Rebel Kyïv | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 | XWWL | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
| 4 | 2 | Trostyanets | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | WOOX | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| 5 | 1 | Karbon | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | +2 | 9 | XXWO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | |
| 6 | 1 | SK Poltava-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 | LLOW | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 7 | Avanhard | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | WWLL | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 8 | Penuel | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | LLLX | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 9 | MFC Metalurh Zaporizhzhya | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | LLXO | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 6 | +1 | Vasyl PALAHNYUK (Dnister) |
| 4 | Pavlo FEDOSOV (Bratslav) | |
| 3 | Vadym CHORNYI (Karbon) | |
| Ivan ZHUMIHA (Skala 1911) | ||
| +1 | Daniyl YUSHKO (Atlet Kyïv) | |
| +1 | Bohdan BOKULEV (Penuel) | |
| +1 | Yuriy ZAKHARKIV (Dnister) | |
| Nikita DOROSH (Dinaz) |
| Friday, 18 September 2026 | |||||
| 7 | Karbon | 2-2 | PFK Oleksandriya-2 | ||
| 74(p) | Averyanov | 39 | Khalilov | ||
| 90+2 | Cheberyak | 42 | Khalilov | ||
| Saturday, 19 September 2026 | |||||
| 7 | Dinaz | 0-1 | Nyva Vinnytsya | ||
| 51 | Petlenko | ||||
| 7 | Dnister | 3-3 | Bratslav | ||
| 46 | Dyachynskyi | 50 | Kulish | ||
| 74 | Palahnyuk | 85 | Obamina | ||
| 77 | Zakharkiv | 90+4(p) | Nasonov | ||
| Sunday, 20 September 2026 | |||||
| 7 | Rukh | 2-3 | Podillya | ||
| 33 | Kovach | 14 | Chaban | ||
| 75 | Litvinchuk | 24(p) | Chaban | ||
| 79 | Lys | ||||
| 7 | MFC Metalurh Zaporizhzhya | 1-2 | Avanhard | ||
| 52 | Sitalo | 62 | Volovyk | ||
| 90+4(p) | Hrebenyuk | ||||
| Monday, 21 September 2026 | |||||
| 7 | Skala 1911 | 0-1 | Vilkhivtsi | ||
| 51(og) | Chibueze | ||||
| 7 | Penuel | 1-3 | Trostyanets | ||
| 56 | Bokulev | 3 | Buryak | ||
| 76 | Chukwuemeka | ||||
| 83 | Chukwuemeka | ||||
| 7 | SK Poltava-2 | 0-3 | Atlet Kyïv | ||
| 31 | Yushko | ||||
| 53 | Ovramenko | ||||
| 80 | Movchan | ||||