ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 | |||
r1 | r2 | r3 | l1 | l2 |
Season archive |
Tuesday, 5 August 2025 | ||||||
r4l2 | Cúcuta | 0-3 | Nacional | 0-4 | ||
r4l2 | Internacional | 0-0 | Santa Fé | 0-2 | ||
Wednesday, 6 August 2025 | ||||||
r4l2 | Patriotas | P-P | Once Caldas | |||
r4l2 | Huila | 1-1 | Junior | 3-3 | ||
r4l2 | Tigres FC | 0-1 | América | 0-6 | ||
Thursday, 7 August 2025 | ||||||
r4l2 | Jaguares | 0-1 | Medellín | 1-2 | ||
Wednesday, 13 August 2025 | ||||||
r4l2 | Real Cundinamarca | - | Tolima | |||
Tuesday, 26 August 2025 | ||||||
r4l2 | Real Cartagena | - | Millonarios |
2 | Andrey ESTUPIÑÁN (Cali) |
1 | Harold ORTIZ (Boca Juniors de Cali) |
José MERCADO (Unión Magdalena) | |
Kevin RINCÓN (Llaneros) | |
Cristian IGUARÁN (Unión Magdalena) | |
Andrés ÁLVAREZ (Quindio) | |
Jairo MOLINA (Chicó) | |
Brandon CAICEDO (Quindio) | |
Fabian CHAVERRA (La Equidad) | |
Jhon MARTÍNEZ (Fortaleza) | |
Luis CEBALLOS (Leones) | |
Fredy SALAZAR (Rionegro) | |
Jefferson ASPRILLA (La Equidad) | |
Jaider CORTÉS (Atlético FC) | |
Santiago CÓRDOBA (Fortaleza) |