ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Apertura 2014 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Clausura 2014 |
Season archive |
Games | Goals | H | D | A | ||||
80 | 232 | 2.90 | 43 | 53.75% | 20 | 25.00% | 17 | 21.25% |
Apertura 2014 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | Bolívar | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 13 | +18 | 27 | WOWW | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | ||
2 | 2 | Jorge Wilstermann | 13 | 6 | 6 | 1 | 27 | 21 | +6 | 24 | WLWX | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | |
3 | San José | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 17 | +6 | 24 | WWLW | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | ||
4 | 2 | Strongest | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 20 | +6 | 22 | LLOW | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | |
5 | Nacional Potosí | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 13 | +1 | 21 | LLLL | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | ||
6 | Universitario | 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | 24 | +2 | 19 | LWWW | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 17 | ||
7 | Sport Boys | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 17 | -4 | 18 | WOLO | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | ||
8 | 1 | Oriente Petrolero | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 22 | -5 | 16 | WXLL | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | |
9 | 1 | Guabirá | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 14 | +2 | 15 | WXWX | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
10 | 2 | Blooming | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 24 | -12 | 14 | LLWW | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 15 | |
11 | Real Potosí | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 23 | -12 | 12 | LWOL | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | ||
12 | Aurora | 13 | 1 | 5 | 7 | 16 | 24 | -8 | 8 | LWLL | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 17 |
10 | +1 | Pablo ESCOBÁR (Strongest, 4p) |
+1 | Carlos SAUCEDO (San José, 1p) | |
8 | +1 | Rodrigo RAMALLO (Jorge Wilstermann) |
Matias MANZANO (Universitario) | ||
7 | +2 | José CASTILLO (Guabirá, 1p) |
José MARCELO (San José) | ||
+1 | William FERREIRA (Bolívar, 1p) | |
Gerardo BERODIA (Jorge Wilstermann, 3p) | ||
6 | Yasmani DUK (Oriente Petrolero, 1p) | |
+1 | Juan ARCE (Bolívar) | |
5 | +1 | Jair REINOSO (Strongest) |
+1 | Mauricio SAUCEDO (Universitario, 2p) | |
LEANDRO Ferreira (Sport Boys) | ||
Rudy CARDOZO (Bolívar, 1p) | ||
Alcides PEÑA (Oriente Petrolero) | ||
4 | Martín PALAVICINI (Universitario) | |
Juan CALLEJÓN (Bolívar) | ||
Rodrigo VARGAS (Nacional Potosí, 1p) | ||
+1 | Marco LAZAGA (Blooming) | |
3 | Miguel RIOS (Guabirá, 1p) | |
Gustavo PINEDO (Universitario) | ||
Carlos NEUMANN (San José) | ||
Edson ZENTENO (Nacional Potosí, 1p) | ||
Vladimir CASTELLÓN (Aurora) | ||
+1 | Eric APARICIO (Jorge Wilstermann) | |
Roberto GAMARRA (Aurora) | ||
RUBÉN de la CUESTA Vera (Universitario) | ||
Óscar DÍAZ (Aurora) | ||
Esteban FUERTES (Sport Boys) |
Sunday, 3 November 2013 | |||||
13 | Strongest | 2-3 | Bolívar | ||
33(p) | Escobár | 7(og) | Cabrera | ||
71 | Reinoso | 18 | Arce | ||
71 | Ferreira | ||||
13 | Guabirá | 3-1 | Blooming | ||
48 | Rioja | 51 | Lazaga | ||
52 | Castillo | ||||
81 | Castillo | ||||
13 | Oriente Petrolero | 3-0 | Real Potosí | ||
23 | Zabala | ||||
85 | Cuellar | ||||
90 | Vargas | ||||
13 | Jorge Wilstermann | 4-2 | Universitario | ||
43 | Aparicio | 86 | Gaviglio | ||
46 | Zenteno | 88 | Saucedo | ||
57 | Quero | ||||
67 | Ramallo | ||||
13 | Nacional Potosí | 0-1 | San José | ||
55 | Saucedo | ||||
13 | Sport Boys | 1-0 | Aurora | ||
90 | Fierro |