| ROUND | R3 | R4 |
| Season archive |
| Wednesday, 26 August 2026 | ||||||
| r4 | Trans Narva | 2-0 | Nõmme Kalju | |||
| 20 | Valiyev | |||||
| 40 | Berardozzi | |||||
| Wednesday, 2 September 2026 | ||||||
| r4 | Nõmme United | 3-2 | Pärnu | |||
| 20 | Beglarishvili | 35 | Seppik | |||
| 23 | Chisala | 75 | Limberg | |||
| 38(og) | Kauber | |||||
| Thursday, 24 September 2026 | ||||||
| r4 | Elva | 3-2 | Tallinna Kalev | |||
| 34 | Reilson | 55 | Sibul | |||
| 77 | Alev | 57 | Purje | |||
| 87 | Prii | |||||
| Friday, 2 October 2026 | ||||||
| r4 | Tartu Tammeka | 4-1 | Viimsi JK | |||
| 15 | Kangaslahti | 61 | Vahe | |||
| 25 | Sambe | |||||
| 51 | Sambe | |||||
| 90+3 | Thomas Lisboa | |||||
| Saturday, 3 October 2026 | ||||||
| r4 | Kuressaare | 4-2 | Saku Sporting | |||
| 37 | Tarkmeel | 6 | ||||
| 40 | Demidov | 59 | ||||
| 43 | Andreas | |||||
| 63 | Andreas | |||||
| r4 | FC Tallinn | 0-10 | Harju JK Laagri | |||
| Wednesday, 7 October 2026 | ||||||
| r4 | Levadia Tallinn | 10-0 | Keila JK | |||
| 6 | Mollo | |||||
| 10 | Kirss | |||||
| 13 | Otoo | |||||
| 21 | João Pedro | |||||
| 41 | Otoo | |||||
| 57 | Rodionov | |||||
| 71 | ||||||
| 73 | Sažin | |||||
| 81 | Kompus | |||||
| 88 | Zakarlyuka | |||||
| Wednesday, 4 November 2026 | ||||||
| r4 | Flora | 7-2 | Tartu JK Welco | |||
| 16 | Teeväli | 1 | Käblik | |||
| 19 | Kuraksin | 66 | Veensalu | |||
| 44 | Kalimullin | |||||
| 48 | Usta | |||||
| 52 | Varjund | |||||
| 56 | Veering | |||||
| 84 | Pihela | |||||
| 5 | Ibrahim JABIR (Nõmme Kalju) | |
| 4 | +1 | Taaniel USTA (Flora) |
| 3 | Rendo ROOTS (Tartu JK Welco) | |
| Ahmad GERO (Trans Narva) | ||
| Raiko ILVES (Tallinna Kalev) | ||
| +1 | Robert KIRSS (Levadia Tallinn) | |
| 2 | Nikoloz KUTATELADZE (Levadia Tallinn) | |
| Ralf-Sander SUVINÕMM (Saku Sporting) | ||
| +2 | Deivid ANDREAS (Kuressaare) | |
| Kasper EPNER (Keila JK) | ||
| TIAGO Azevedo BAPTISTA (Nõmme Kalju) | ||
| +2 | Moussa SAMBE (Tartu Tammeka) | |
| Henri VÄLJA (Pärnu) | ||
| Arseni GUSAROV (Tallinna Kalev) | ||
| +1 | Maksim KALIMULLIN (Flora) | |
| Vladislav KREIDA (Flora) | ||
| Uku NÕMM (Pärnu) | ||
| Vassili KULIK (FC Tallinn) | ||
| Kaspar MUTSO (Tartu JK Welco) | ||
| +2 | Enock OTOO (Levadia Tallinn) | |
| Josué DOKÉ (Trans Narva) | ||
| +1 | Oscar PIHELA (Flora) | |
| +1 | Jevgeni DEMIDOV (Kuressaare) | |
| Rasmus LÕHMUS (Kuressaare) |