ResultsWednesday, 22 January 2025 |
r1 | Boca Juniors | 5-0 | Argentino MM |
|
| 45 | Zeballos |
| |
|
| 45 | Merentiel |
| |
|
| 88 | Janson |
| |
|
| 90 | Zenón |
| |
|
| 90 | Gimenez |
| |
|
Wednesday, 5 February 2025 |
r1 | Lanús | 4-0 | General Lamadrid |
|
| 37 | Moreno |
| |
|
| 45 | Aquino |
| |
|
| 51 | Orozco |
| |
|
| 58 | Moreno |
| |
|
r1 | Gimnasia (LP) | 1-0 | Deportivo Español |
|
| 51 | Castillo |
| |
|
Wednesday, 12 February 2025 |
r1 | San Martín (Tuc) | 0-0 | Colón | p3-1 |
r1 | Gimnasia (M) | 2-0 | Nueva Chicago |
|
| 21 | Muñoz |
| |
|
| 65 | González |
| |
|
Wednesday, 19 February 2025 |
r1 | Defensa y Justicia | 3-1 | Racing Córdoba |
|
| 17 | Balanta |
| 74 | Perales |
|
| 38 | González |
| |
|
| 52 | Pérez |
| |
|
Tuesday, 25 February 2025 |
r1 | Estudiantes (LP) | 2-1 | Sarmiento La Banda |
|
| 18 | Tobio Burgos |
| 73 | Ochoa |
|
| 89 | Pérez |
| |
|
Wednesday, 26 February 2025 |
r1 | Vélez Sársfield | 1-0 | FC Midland |
|
| 77(p) | Romero |
| |
|
r1 | Independiente | 2-0 | Sportivo Belgrano |
|
| 30 | Tarzia |
| |
|
| 81(p) | Mancuello |
| |
|
Thursday, 27 February 2025 |
r1 | Godoy Cruz | 0-1 | Excursionistas |
|
| |
| 50 | Vera |
|
Wednesday, 5 March 2025 |
r1 | Unión | P-P | Colegiales |
|
r1 | Deportivo Riestra | 2-2 | San Telmo | p3-1 |
| 18 | Guille |
| 57 | Cocimano |
|
| 45 | Sánchez |
| 62 | Cocimano |
|
Wednesday, 12 March 2025 |
r1 | Platense | 2-0 | Argentino Quilmes |
|
| 46 | Lotti |
| |
|
| 80 | Taborda |
| |
|
r1 | Huracán | 2-1 | San Martín (FSA) |
|
| 33 | Gil |
| 43 | Vicedo |
|
| 69 | Ramírez |
| |
|
Wednesday, 19 March 2025 |
r1 | River Plate | 2-0 | Ciudad de Bolívar |
|
| 3 | González Pirez |
| |
|
| 35 | Mastantuono |
| |
|
r1 | Talleres | 3-3 | Deportivo Armenio | p4-5 |
| 16 | Tarragona |
| 49 | Herrera |
|
| 18 | Botta |
| 52 | Herrera |
|
| 75 | Reynoso |
| 54 | Herrera |
|
r1 | Aldosivi | 1-1 | Gimnasia y Tiro | p6-5 |
| 45 | Chávez |
| 31 | Galetto |
|
Saturday, 22 March 2025 |
r1 | Tigre | 3-0 | Berazategui |
|
| 49 | Oviedo |
| |
|
| 62 | Oviedo |
| |
|
| 66 | Russo |
| |
|
r1 | Central Córdoba (SE) | 0-1 | Quilmes |
|
| |
| 77 | Machado |
|
Sunday, 23 March 2025 |
r1 | San Lorenzo | 0-0 | Sportivo Las Parejas | p6-5 |
r1 | Racing Club | 2-0 | Santamarina |
|
| 44 | Mura |
| |
|
| 55 | Salas |
| |
|
Wednesday, 26 March 2025 |
r1 | San Martín (SJ) | 0-0 | Gimnasia (J) | p3-0 |
Tuesday, 1 April 2025 |
r1 | Banfield | 1-0 | Villa Mitre |
|
| 30 | Alaniz |
| |
|
Wednesday, 2 April 2025 |
r1 | Atlético Tucumán | 2-1 | All Boys |
|
| 61 | Cabrera |
| 90 | Campostrini |
|
| 90 | Díaz |
| |
|
Thursday, 3 April 2025 |
r1 | Newell's Old Boys | 0-0 | Kimberley | p5-4 |
r1 | Instituto | 3-0 | Deportivo Madryn |
|
| 8 | Lázaro |
| |
|
| 45 | Klimowicz |
| |
|
| 52 | Klimowicz |
| |
|
Wednesday, 9 April 2025 |
r1 | Rosario Central | 1-0 | Los Andes |
|
| 70 | Giaccone |
| |
|
r1 | Sarmiento | 0-1 | Central Córdoba (SE) |
|
| |
| |
|
Wednesday, 16 April 2025 |
r1 | Argentinos Juniors | 3-0 | Central Norte |
|
| 38(og) | Rodríguez |
| |
|
| 48 | Molina |
| |
|
| 67 | Herrera |
| |
|
r1 | Belgrano | 3-1 | Real Pílar |
|
| 14 | Compagnucci |
| 48(og) | Quignon |
|
| 24 | Fernández |
| |
|
| 34 | Fernández |
| |
|
r1 | Independiente Rivadavia | 1-0 | Estudiantes (BA) |
|
| 16 | Osella |
| |
|
Thursday, 17 April 2025 |
r1 | Barracas Central | 0-2 | Defensores |
|
| |
| 46(og) | Bruera |
|
| |
| 84 | González |
|