ROUND | R3 | R4 | QF | SF | F |
Season archive |
Saturday, 22 July 2023 | ||||||
r3 | WIT Georgia | 2-2 | Telavi | aet, p4-5 | ||
19(p) | Chagunava | 54(p) | Rukhadze | |||
41 | Shekiladze | 60 | Rukhadze | |||
r3 | Lokomotivi | 3-0 | Shukura | aet | ||
98 | Menteshashvili | |||||
101 | Kurtanidze | |||||
120 | Kurtanidze | |||||
r3 | Samgurali | 3-0 | Gagra | |||
52 | Lominadze | |||||
55 | Kalandarishvili | |||||
76 | Kagayama | |||||
r3 | Matchakhela | 1-7 | Kolkheti Poti | |||
82 | 15 | Gavashelishvili | ||||
45 | Chikovani | |||||
48 | Gavashelishvili | |||||
58 | Chikovani | |||||
63 | Gavashelishvili | |||||
78 | Sitchinava | |||||
88 | Gavashelishvili | |||||
r3 | Bakhmaro | 0-3 | Spaeri | |||
81 | Gabunia | |||||
85 | Kentchadze | |||||
90+3 | Tsetskhladze | |||||
r3 | Irao | 4-0 | Merani Martvili | |||
44 | ||||||
56 | ||||||
89 | ||||||
90+1 | ||||||
Sunday, 23 July 2023 | ||||||
r3 | Sioni | 4-1 | Samtredia | |||
52(p) | Koripadze | 87 | Kilasonia | |||
71 | Mumladze | |||||
77 | Khabelashvili | |||||
82 | Tsirdava | |||||
r3 | Guria | 0-4 | Saburtalo | |||
5 | Kokhreidze | |||||
44 | Tabatadze | |||||
45+1 | Tabatadze | |||||
82(p) | Silagadze | |||||
r3 | Betlemi | 1-0 | Gonio | |||
69 | ||||||
r3 | WIT-2 Georgia | 0-4 | Kolkheti Khobi | |||
3 | Rasulov | |||||
11 | Ambroladze | |||||
86 | Suladze | |||||
90 | Chitashvili | |||||
r3 | Gareji | 4-1 | Norchi Dinamo | |||
14 | Papava | 51 | Pailodze | |||
18 | Papava | |||||
34 | Papava | |||||
78 | Kharebava | |||||
r3 | Shukura II | 1-2 | Meshakhte | |||
48 | Giritiladze | 55 | ||||
67 |
4 | +4 | Mamia GAVASHELISHVILI (Kolkheti Poti) |
3 | +3 | Levan PAPAVA (Gareji) |
2 | +2 | Tsotne CHIKOVANI (Kolkheti Poti) |
+2 | Iuri TABATADZE (Saburtalo) | |
+2 | Irakli RUKHADZE (Telavi, 1p) | |
+2 | Tornike KURTANIDZE (Lokomotivi) | |
1 | +1 | Demetri CHITASHVILI (Kolkheti Khobi) |
+1 | Nodar LOMINADZE (Samgurali) | |
+1 | Taiki KAGAYAMA (Samgurali) | |
+1 | Irakli GIRITILADZE (Shukura II) | |
+1 | Gocha TSIRDAVA (Sioni) | |
+1 | Lasha MENTESHASHVILI (Lokomotivi) | |
+1 | Tornike SHEKILADZE (WIT Georgia) | |
+1 | Tornike MUMLADZE (Sioni) | |
+1 | Varlam KILASONIA (Samtredia) | |
+1 | Vano KHABELASHVILI (Sioni) | |
+1 | Giorgi KORIPADZE (Sioni, 1p) | |
+1 | Nika KALANDARISHVILI (Samgurali) | |
+1 | Giorgi KOKHREIDZE (Saburtalo) | |
+1 | Nikoloz KENTCHADZE (Spaeri) | |
+1 | Teimuraz GABUNIA (Spaeri) | |
+1 | Data SITCHINAVA (Kolkheti Poti) | |
+1 | Malikshokh RASULOV (Kolkheti Khobi) | |
+1 | Aleksandre SULADZE (Kolkheti Khobi) | |
+1 | Nika CHAGUNAVA (WIT Georgia, 1p) | |
+1 | Dato PAILODZE (Norchi Dinamo) | |
+1 | Giga AMBROLADZE (Kolkheti Khobi) | |
+1 | Guram KHAREBAVA (Gareji) | |
+1 | Giorgi TSETSKHLADZE (Spaeri) | |
+1 | Luka SILAGADZE (Saburtalo, 1p) |