| ROUND | R1 | R2 | QF | SF | F | ||
| l1 | l2 | l1 | l2 | ||||
| Season archive |
| Saturday, 18 February 2023 | ||||||
| r2 | Željezničar | 2-1 | Leotar | |||
| 41(p) | Štilić | 29 | Aćimović | |||
| 87 | Drljo | |||||
| r2 | Velež | 2-0 | Posušje | |||
| 22 | Haskić | |||||
| 71 | Halilović | |||||
| r2 | Zvijezda | 3-1 | Rudar Kakanj | |||
| 22 | Škrijelj | 70 | Husagić | |||
| 28 | Fačić | |||||
| 61 | Škrijelj | |||||
| r2 | Rudar Prijedor | 1-1 | Borac Banja Luka | p6-5 | ||
| 13 | Demonjić | 43 | Piščević | |||
| Sunday, 19 February 2023 | ||||||
| r2 | Sloboda Tuzla | 1-1 | Sloga Doboj | p6-7 | ||
| 10 | Vranješ | 69(p) | Starčević | |||
| r2 | Zrinjski | 4-0 | Laktaši | |||
| 30 | Barišić | |||||
| 36 | Bilbija | |||||
| 52 | Čorluka | |||||
| 76 | Bilbija | |||||
| r2 | Široki Brijeg | 2-2 | Tuzla City | p6-7 | ||
| 18 | Radić | 31 | Hadžić | |||
| 45 | Vukoja | 52 | Diaby | |||
| r2 | Čelik | 0-0 | Radnik Bijeljina | p3-4 | ||
| 4 | Amer BEKIĆ (Sloboda Tuzla) | |
| Armin IMAMOVIĆ (Rudar Kakanj) | ||
| 3 | +2 | Sadik ŠKRIJELJ (Zvijezda) |
| +1 | Dominik RADIĆ (Široki Brijeg) | |
| +1 | Obrad STARČEVIĆ (Sloga Doboj, 2p) | |
| 2 | +1 | Irfan HADŽIĆ (Tuzla City) |
| Said HUSEJINOVIĆ (Sloboda Tuzla) | ||
| +1 | Faris HUSAGIĆ (Rudar Kakanj) | |
| +2 | Nemanja BILBIJA (Zrinjski) | |
| Momko KOJIĆ (Rudar Prijedor) | ||
| Dženan BLIZNOVIĆ (Rudar Kakanj) |