| ROUND | R1 | R2 | R3 | QF | SF | F | 
| Season archive | 
| Tuesday, 23 May 2023 | ||||||
| r3 | Marijampolė City | 1-4 | Banga | |||
| 7 | Mytsyk | 20 | Vėževičius | |||
| 45+1 | Januševskis | |||||
| 47 | Dovydaitis | |||||
| 66(p) | Vėževičius | |||||
| Wednesday, 24 May 2023 | ||||||
| r3 | Kauno Žalgiris | 3-0 | Žalgiris | |||
| 37 | Latouchent | |||||
| 58 | Auzmendi | |||||
| 81(og) | Vučur | |||||
| r3 | Hegelmann | 0-3 | Riteriai | |||
| 6 | Popović | |||||
| 54 | Popović | |||||
| 90+6 | Okende | |||||
| Tuesday, 30 May 2023 | ||||||
| r3 | Viltis | 1-6 | Džiugas | |||
| 77 | Valukonis | 15 | Nuno Pereira | |||
| 22 | Ankudinovas | |||||
| 30 | Lubas | |||||
| 58 | Jardeu | |||||
| 82(p) | Šluta | |||||
| 87 | Jankevičius | |||||
| r3 | NFA Kaunas | 0-2 | FA Šiauliai | |||
| 45+1 | Gasiūnas | |||||
| 90+5(p) | Kuklys | |||||
| r3 | Neptūnas | 0-2 | Sūduva | |||
| 7 | Kayode | |||||
| 14 | Emsis | |||||
| Wednesday, 31 May 2023 | ||||||
| r3 | Navigatoriai | 0-3 | TransINVEST | |||
| 22 | Virkšas | |||||
| 78 | Pilibaitis | |||||
| 80 | Kawachi | |||||
| r3 | Klaipėdos FM | 1-2 | BFA | aet | ||
| 107 | 105+1 | Urbanavičius | ||||
| 116 | Urbanavičius | |||||
| 10 | Otar KOBAKHIDZE (Marijampolė City) | |
| 4 | Pablo BORJA (Babrungas) | |
| Vakhtang BEZARASHVILI (Marijampolė City) | ||
| 3 | Sebastián TELLO (BFA) | |
| Srdjan SPIRIDONOVIC (Kauno Žalgiris, 1p) | ||
| Denis MATIHIN (Neptūnas) | ||
| Karolis LAUKŽEMIS (Banga, 1p) | ||
| NATHAN Palafoz (Riteriai) | ||
| +1 | JARDEU Ribeiro (Džiugas) | |
| +2 | Kipras URBANAVIČIUS (BFA) | |
| Arnas SPYČIUS (Neptūnas) | ||
| Árni VILHJÁLMSSON (Žalgiris) |