ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 | QF | SF | ||||
l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 |
Season archive |
Tuesday, 20 August 2024 | ||||||
r4l2 | Corinthians | 1-2 | Red Bull Bragantino | 3-3, p5-4 | ||
24 | Garro | 72 | Eduardo Sasha | |||
77 | Luan | |||||
r4l2 | Racing Club | 6-1 | Huachipato | 8-1 | ||
10 | Rodríguez | 48(p) | Palmezano | |||
26 | Martínez | |||||
31 | Carbonero | |||||
45+3 | Carbonero | |||||
51 | Di Cesare | |||||
55 | Almendra | |||||
Wednesday, 21 August 2024 | ||||||
r4l2 | Lanús | 3-1 | LDU Quito | 5-2 | ||
9 | Bou | 37 | Arce | |||
78 | Izquierdoz | |||||
89 | Acosta | |||||
r4l2 | Medellín | 4-0 | Palestino | 6-2 | ||
29(og) | Román | |||||
42 | Alvarado | |||||
66(p) | Chaverra | |||||
67 | Perlaza | |||||
r4l2 | Fortaleza | 3-1 | Rosario Central | 4-2 | ||
53 | Lucero | 48 | Mallo | |||
78 | Yago Pikachu | |||||
90+2 | Sasha | |||||
Thursday, 22 August 2024 | ||||||
r4l2 | Cruzeiro | 2-1 | Boca Juniors | 2-2, p5-4 | ||
9 | Matheus | 45+3 | Gimenez | |||
21 | Walace | |||||
r4l2 | Belgrano | 0-2 | Athlético-PR | 1-4 | ||
54 | Mastriani | |||||
89 | Di Yorio | |||||
r4l2 | Sportivo Ameliano | 0-0 | Libertad | 1-1, p3-4 |
8 | +1 | Adrián MARTÍNEZ (Racing Club, 2p) |
7 | +1 | Walter BOU (Lanús, p) |
+1 | Gonzalo MASTRIANI (Athlético-PR, p) | |
+1 | Juan LUCERO (Fortaleza, p) | |
6 | Brayan LEON (Medellín, p) | |
YURI ALBERTO Monteiro (Corinthians, p) | ||
5 | HELINHO (Red Bull Bragantino, 1p) | |
José ANGULO (Delfín, 1p) | ||
+1 | YAGO PIKACHU (Fortaleza, p) | |
Ismael DÍAZ (Universidad Católica, p) | ||
Tomás VERÓN LUPI (Racing, p) | ||
Edinson CAVANI (Boca Juniors, p) | ||
4 | Iván VALDEZ (Sportivo Ameliano, p) | |
Isidro PITTA (Cuiabá, p) | ||
Thiago BORBAS (Red Bull Bragantino, p) | ||
Pablo ERUSTES (Deportivo Garcilaso, 1p) | ||
Emerson BATALLA (Alianza Petrolera, p) |