| ROUND | R1 | R2 | R3 | ||
| r1 | r2 | r3 | |||
| Season archive |
| Group 1 | Overall | |||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | ||||
| 1 | Mjällby | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W--- | ||
| 2 | Örgryte | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 | X--- | ||
| 3 | IFK Värnamo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 | X--- | ||
| 4 | Kalmar FF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L--- | ||
| Saturday, 7 March 2026 | |||||
| 3 | Kalmar FF | - | Örgryte | ||
| 3 | Mjällby | - | IFK Värnamo | ||
| Group 2 | Overall | |||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | ||||
| 1 | Hammarby | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W--- | ||
| 2 | Örebro | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +0 | 1 | X--- | ||
| 3 | Öster | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +0 | 1 | X--- | ||
| 4 | Brage | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L--- | ||
| Group 3 | Overall | |||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | ||||
| 1 | IFK Norrköping | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W--- | ||
| 2 | Landskrona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | ---- | ||
| 3 | GAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | ---- | ||
| 4 | Sandviken | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L--- | ||
| Saturday, 7 March 2026 | |||||
| 3 | GAIS | - | IFK Norrköping | ||
| 3 | Landskrona | - | Sandviken | ||
| Group 4 | Overall | |||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | ||||
| 1 | Degerfors | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W--- | ||
| 2 | 1 | Östersund | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | O--- | |
| 3 | IFK Göteborg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | O--- | ||
| 4 | 2 | Trelleborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L--- | |
| Sunday, 8 March 2026 | |||||
| 3 | IFK Göteborg | - | Degerfors | ||
| Group 5 | Overall | |||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | ||||
| 1 | Brommapojkarna | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W--- | ||
| 2 | Falkenberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W--- | ||
| 3 | 1 | Östersund | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | O--- | |
| 4 | Djurgården | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L--- | ||
| 5 | IFK Skövde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L--- | ||
| 6 | 2 | Trelleborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L--- | |
| Sunday, 8 March 2026 | |||||
| 3 | Djurgården | - | Brommapojkarna | ||
| 3 | Falkenberg | - | IFK Skövde | ||
| Group 6 | Overall | |||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | ||||
| 1 | Halmstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | ---- | ||
| 2 | Karlstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | ---- | ||
| 3 | Malmö FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | ---- | ||
| 4 | Varbergs BoIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | ---- | ||
| Sunday, 8 March 2026 | |||||
| 3 | Malmö FF | - | Halmstad | ||
| 3 | Varbergs BoIS | - | Karlstad | ||
| Group 7 | Overall | |||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | ||||
| 1 | Västerås SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W--- | ||
| 2 | Häcken | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W--- | ||
| 3 | Oddevold | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L--- | ||
| 4 | AIK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L--- | ||
| Monday, 9 March 2026 | |||||
| 3 | AIK | - | Häcken | ||
| 3 | Västerås SK | - | Oddevold | ||
| Group 8 | Overall | |||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | ||||
| 1 | Sirius | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 | W--- | ||
| 2 | Elfsborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | W--- | ||
| 3 | Helsingborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | L--- | ||
| 4 | GIF Sundsvall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | L--- | ||
| Sunday, 8 March 2026 | |||||
| 3 | Helsingborg | - | GIF Sundsvall | ||
| 3 | Elfsborg | - | Sirius | ||
| 4 | Alfons NYGAARD (Onsala) |
| 3 | Lorik BUNJAKU (IFK Skövde) |
| John Paul DEMBE (Häcken) | |
| Filip BOHMAN (Trelleborg) | |
| Filip TRPCEVSKI (Brage) | |
| 2 | Mattias ANDERSSON (Rosengård) |
| Noah TESFAI (Karlberg) | |
| Sévérin NIOULÉ (Häcken) | |
| Pawel CIBICKI (IFK Värnamo) | |
| Kevin LIIMATAINEN (Lunds) | |
| Emeka NNAMANI (Kalmar FF) | |
| Erik FLATAKER (AIK) | |
| Vincent POPPLER (Oddevold) | |
| Jonas BAGER (IFK Göteborg) | |
| August LJUNGBERG (Sirius) | |
| Kamil DUDZIAK (Karlberg) | |
| Nathnael MEDHIN (FC Järfälla) | |
| Kofi ASARE (Landskrona) | |
| Niklas AHLGREN (Qviding) | |
| Adrian LAHDO (Hammarby) | |
| Liridon KALLUDRA (Oddevold) | |
| Love BJÖRNSON (Lunds) | |
| Axel NÄSHOLM (Kubikenborg) | |
| Emmanuel YEBOAH (Halmstad) |