ROUND | R2 | R3 | R4 | R5 | QF | SF | F | |
l1 | l2 |
Season archive |
Thursday, 19 October 2023 | ||||||
r3 | Rebordosa | 0-2 | Sporting Braga | |||
10 | Rony Lopes | |||||
62 | Álvaro Djaló | |||||
Friday, 20 October 2023 | ||||||
r3 | Sporting Covilhã | 1-4 | Portimonense | |||
88 | Diogo Ferreira | 6 | Gonçalo Costa | |||
47 | Dener | |||||
49 | Carlinhos | |||||
79 | Rildo | |||||
r3 | Lusitânia | 1-4 | Benfica | |||
44(p) | Ferrara | 9 | João Mário | |||
36 | Rafa | |||||
67 | Arthur | |||||
87 | Tiago Gouveia | |||||
r3 | Vilar de Perdizes | 0-2 | FC Porto | |||
36 | André Franco | |||||
65 | Evanilson | |||||
Saturday, 21 October 2023 | ||||||
r3 | Felgueiras | 1-3 | Arouca | |||
66 | Leo | 47 | Trezza | |||
90 | Kouassi | |||||
90(p) | Rafa Mújica | |||||
r3 | Nacional | 6-1 | Mirandela | |||
13 | André Esteves | 78(og) | Jordi Pola | |||
19 | Gustavo Da Silva | |||||
42 | Gustavo Da Silva | |||||
48 | Dudu | |||||
52 | Ramírez | |||||
90 | Raimar | |||||
r3 | Santa Clara | 2-0 | Vianense | aet | ||
100 | Paulo Henrique | |||||
119 | Ricardinho | |||||
r3 | Leixões | 1-1 | Vitória Setúbal | aet, p3-4 | ||
26 | Renato Luis | 87(og) | Godwin | |||
r3 | Acádemico de Viseu | 1-3 | União Leiria | |||
77 | Quizera | 21 | Vega | |||
45 | Marco Baixinho | |||||
81 | Róchez | |||||
r3 | Olivais e Moscavide | 1-3 | Sporting | |||
8(p) | Fabrício | 44(p) | Edwards | |||
54 | Geny Catamo | |||||
90 | Daniel Bragança | |||||
r3 | Paredes | 2-1 | Moreirense | |||
44 | Nuno Moreira | 59 | Alanzinho | |||
81 | Onyeka | |||||
r3 | Atlético | 0-1 | Vizela | |||
77 | Essende | |||||
r3 | Vila Meã | 0-1 | Estrela Amadora | |||
83 | Almeida | |||||
r3 | Malveira | 1-1 | Marco | aet, p7-6 | ||
43 | 30 | Hélder Pedro | ||||
r3 | Rabo de Peixe | 0-2 | Casa Pia | |||
28 | Serobyan | |||||
52 | Pablo Roberto | |||||
Sunday, 22 October 2023 | ||||||
r3 | Marítimo | 4-1 | Mortágua | |||
6 | Bica | 50 | João Pais | |||
16(p) | Bruno Xadas | |||||
72 | João Tavares | |||||
84(p) | Platiny | |||||
r3 | Penafiel | 3-0 | Santa Maria | |||
22(p) | Robinho | |||||
47 | Robinho | |||||
53 | Barbosa | |||||
r3 | Montalegre | 2-1 | Pevidém | |||
30 | Rúben | 8 | Francisco | |||
77 | Angola | |||||
r3 | Torreense | 2-1 | Rio Ave | |||
13 | González | 76 | Josué | |||
81 | Welthon | |||||
r3 | Mafra | 3-1 | Feirense | aet | ||
41 | Diogo Almeida | 63 | Eduardo Hatamoto | |||
99 | Mário | |||||
110 | Nibe | |||||
r3 | Oliveirense | 1-3 | Boavista | |||
55 | João Paulo | 16 | Boženík | |||
34 | Pérez | |||||
71 | Miguel Reisinho | |||||
r3 | Sintrense | 0-5 | Estoril | |||
33 | Rodrigo Gomes | |||||
42 | Rodrigo Gomes | |||||
54 | Márques | |||||
73 | Bernardo Vital | |||||
78(p) | João Carlos | |||||
r3 | Tondela | 2-1 | 1° Dezembro | |||
7(p) | Ba | 52 | Diogo Castro | |||
47 | Roberto | |||||
r3 | Amarante | 1-0 | Académica | |||
88 | Tokinho | |||||
r3 | Pêro Pinheiro | 0-0 | Serpa | aet, p7-8 | ||
r3 | Vilaverdense | 3-2 | Farense | |||
54 | Lénio Neves | 90(p) | Bruno Duarte | |||
87 | Caiado | 90 | Talocha | |||
90 | Bruno Silva | |||||
r3 | O Elvas | 1-1 | Tirsense | aet, p4-2 | ||
35 | Desmond Nketia | 90 | Rúben Moura | |||
r3 | Canelas 2010 | 0-0 | Desportivo Chaves | aet, p5-3 | ||
r3 | Moncarapachense | 1-3 | Vitória Guimarães | |||
40(p) | Souza | 13 | Tomás Ribeiro | |||
20 | Tomás Händel | |||||
25 | Jota | |||||
r3 | CF Belenenses | 1-2 | Gil Vicente | |||
2 | Midana Sambú | 68 | Baturina | |||
87 | Fujimoto | |||||
r3 | Dumiense/CJP II | 1-0 | AVS | |||
11 | Dica | |||||
Saturday, 18 November 2023 | ||||||
r3 | Camacha | 0-5 | Famalicão | |||
20 | Francisco Moura | |||||
29 | Pablo | |||||
50 | Gustavo Sá | |||||
90 | Dobre | |||||
90 | Pablo |
3 | +1 | Bryan RÓCHEZ (União Leiria) |
PAULO Cabissandin COSTA (Vilar de Perdizes) | ||
+1 | Jesús RAMÍREZ (Nacional) | |
JOÃO VICTOR Lopes (Académica) |