| ROUND | Q3 | Q4 | R1 | R2 | R3 | QF | SF | F | |||||||||||
| l1 | l2 | l1 | l2 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | ||
| Season archive |
| Wednesday, 6 March 2024 | |||||
| r3l1 | 1-1 | Atalanta | |||
| 17 | Paulinho | 39 | Scamacca | ||
| Thursday, 7 March 2024 | |||||
| r3l1 | 2-2 | Rangers | |||
| 45+2(p) | Di María | 7 | Lawrence | ||
| 67(og) | Goldson | 45+5 | Sterling | ||
| r3l1 | 4-2 | Slavia Praha | |||
| 34 | Giroud | 36 | Douděra | ||
| 44 | Reijnders | 65 | Schranz | ||
| 45+1 | Loftus-Cheek | ||||
| 85 | Pulisic | ||||
| r3l1 | 4-0 | Brighton & HA | |||
| 13 | Dybala | ||||
| 43 | Lukaku | ||||
| 64 | Mancini | ||||
| 68 | Cristante | ||||
| r3l1 | 4-0 | Villarreal | |||
| 23 | Veretout | ||||
| 28(og) | Mosquera | ||||
| 42(p) | Aubameyang | ||||
| 59 | Aubameyang | ||||
| r3l1 | 1-0 | West Ham United | |||
| 81 | Gregoritsch | ||||
| r3l1 | 1-5 | Liverpool | |||
| 46(og) | Bradley | 6(p) | Mac Allister | ||
| 25 | Núñez | ||||
| 45+3 | Núñez | ||||
| 53 | Díaz | ||||
| 90+4 | Szoboszlai | ||||
| r3l1 | 2-2 | Bayer Leverkusen | |||
| 26 | Benzia | 70 | Wirtz | ||
| 45+2 | Juninho | 90+2 | Schick | ||
| 9 | +2 | Pierre-Emerick AUBAMEYANG (Marseille, 3p) |
| 7 | +1 | Romelu LUKAKU (Roma) |
| 6 | JOÃO PEDRO Junqueira (Brighton & HA, 4p) | |
| 5 | Viktor GYÖKERES (Sporting, 2p) | |
| +1 | Michael GREGORITSCH (SC Freiburg) | |
| Fotis IOANNIDIS (Panathinaikos, 2p) | ||
| 4 | Roland SALLAI (SC Freiburg) | |
| +1 | JUNINHO (Qarabag) | |
| +2 | Darwin NÚÑEZ (Liverpool, 1p) | |
| Kristian ERIKSEN (Molde) | ||
| Luis MURIEL (Atalanta, 1p) | ||
| Mojmír CHYTIL (Slavia Praha) | ||
| Vincenzo GRIFO (SC Freiburg, 2p) | ||
| Thijs DALLINGA (Toulouse, 1p) | ||
| Victor BONIFACE (Bayer Leverkusen, 1p) |