Address: | Strada Torrebella, 70124 Bari |
Telephone: | 080/40.44.570 |
Founded: | 15-Jan-1908 |
Official website: | www.sscalciobari.it |
Manager: |
Name: | San Nicola |
Capacity: | 58,270 |
Serie B 2023/24 |
|
07-Oct-2023 | B (9) | Reggiana | 1-1 | Bari |
21-Oct-2023 | B (10) | Bari | 1-1 | Modena |
29-Oct-2023 | B (11) | Brescia | 1-2 | Bari |
04-Nov-2023 | B (12) | Bari | 1-0 | Ascoli |
11-Nov-2023 | B (13) | Feralpi Salò | 3-3 | Bari |
25-Nov-2023 | B (14) | Bari | 0-3 | Venezia |
03-Dec-2023 | B (15) | Lecco | 1-0 | Bari |
09-Dec-2023 | B (16) | Bari | 2-1 | Südtirol |
15-Dec-2023 | B (17) | Spezia | - | Bari |
23-Dec-2023 | B (18) | Bari | - | Cosenza |
26-Dec-2023 | B (19) | Sampdoria | - | Bari |
13-Jan-2024 | B (20) | Bari | - | Ternana |
21-Jan-2024 | B (21) | Ascoli | - | Bari |
27-Jan-2024 | B (22) | Bari | - | Reggiana |
03-Feb-2024 | B (23) | Palermo | - | Bari |
10-Feb-2024 | B (24) | Bari | - | Lecco |
![]() |
|