Address: | 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14 |
Telephone: | (1) 333-83-68 |
Fax: | (1) 303-05-92 |
Founded: | 16-Nov-1888 |
Official website: | mtkbudapest.hu |
Name: | Hidegkuti Nándor Stadion |
Capacity: | 5,322 |
NB II 2019/20 |
|
03-Nov-2019 | NBII (15) | MTK | 3-0 | Haladás |
06-Nov-2019 | NBII (16) | Gyirmót SE | 1-2 | MTK |
10-Nov-2019 | NBII (17) | MTK | 3-0 | Siófok |
24-Nov-2019 | NBII (18) | Szeged-Csanád | 1-1 | MTK |
27-Nov-2019 | NBII (11) | Györi ETO | 1-0 | MTK |
30-Nov-2019 | NBII (19) | MTK | 1-0 | Szolnok |
03-Dec-2019 | Magyar Kupa (r8) | MTK | 1-0 | Diósgyör |
09-Dec-2019 | NBII (20) | MTK | 3-0 | Csákvár |
15-Dec-2019 | NBII (21) | Budaörs | - | MTK |
01-Feb-2020 | NBII (22) | MTK | - | Dorog |
09-Feb-2020 | NBII (23) | Soroksár | - | MTK |
16-Feb-2020 | NBII (24) | MTK | - | Békéscsaba EFC |
23-Feb-2020 | NBII (25) | FC Ajka | - | MTK |
01-Mar-2020 | NBII (26) | MTK | - | Tiszakécske |
08-Mar-2020 | NBII (27) | Kazincbarcika | - | MTK |
14-Mar-2020 | NBII (28) | MTK | - | Vasas |
![]() |
|