Address: | In den Allerwiesen 1, 38446 Wolfsburg |
Telephone: | (0 53 61) 89 03 0 |
Fax: | (0 53 61) 89 03 150 |
Founded: | 12-Sep-1945 |
Official website: | www.vflwolfsburg.de |
Manager: |
Name: | Volkswagenarena |
Capacity: | 30,000 |
Bundesliga 2020/21 |
|
31-Jan-2021 | BL (19) | VfL Wolfsburg | 3-0 | SC Freiburg |
03-Feb-2021 | DfB (r3) | VfL Wolfsburg | 1-0 | FC Schalke 04 |
06-Feb-2021 | BL (20) | FC Augsburg | 0-2 | VfL Wolfsburg |
14-Feb-2021 | BL (21) | VfL Wolfsburg | 0-0 | Borussia Mönchengladbach |
19-Feb-2021 | BL (22) | Arminia Bielefeld | 0-3 | VfL Wolfsburg |
27-Feb-2021 | BL (23) | VfL Wolfsburg | 2-0 | Hertha BSC Berlin |
03-Mar-2021 | DfB (qf) | RB Leipzig | 2-0 | VfL Wolfsburg |
06-Mar-2021 | BL (24) | TSG Hoffenheim | 2-1 | VfL Wolfsburg |
13-Mar-2021 | BL (25) | VfL Wolfsburg | - | FC Schalke 04 |
20-Mar-2021 | BL (26) | SV Werder Bremen | - | VfL Wolfsburg |
03-Apr-2021 | BL (27) | VfL Wolfsburg | - | 1.FC Köln |
10-Apr-2021 | BL (28) | Eintracht Frankfurt | - | VfL Wolfsburg |
17-Apr-2021 | BL (29) | VfL Wolfsburg | - | Bayern München |
21-Apr-2021 | BL (30) | VfB Stuttgart | - | VfL Wolfsburg |
24-Apr-2021 | BL (31) | VfL Wolfsburg | - | Borussia Dortmund |
08-May-2021 | BL (32) | VfL Wolfsburg | - | 1.FC Union Berlin |
![]() |
|