Address: | 9F. Daeshin Building, 1-11 Suan-dong, Dongrea-gu, Busan 607-822 |
Telephone: | 051-555-7101 |
Fax: | 051-555-7103 |
Founded: | 1983 |
Official website: | busanipark.com |
Name: | Busan Asiad |
Capacity: | 55,982 |
K League 2 2023 |
|
16-Sep-2023 | KL2 (31) | Busan I'Park | 3-0 | Seongnam Ilhwa |
19-Sep-2023 | KL2 (32) | Busan I'Park | 2-0 | Ansan Greeners |
01-Oct-2023 | KL2 (34) | Gyeongnam | 0-1 | Busan I'Park |
07-Oct-2023 | KL2 (35) | Busan I'Park | 0-0 | Cheonan City |
21-Oct-2023 | KL2 (36) | Chungnam Asan | 1-2 | Busan I'Park |
29-Oct-2023 | KL2 (37) | Busan I'Park | 2-1 | Bucheon FC 1995 |
12-Nov-2023 | KL2 (38) | Chunnam Dragons | 3-0 | Busan I'Park |
26-Nov-2023 | KL2 (39) | Busan I'Park | 1-1 | Chungbuk Cheongju |
![]() |
|