Address: | Özlüce Tesisleri Izmir Yolu Özlüce Kavsagi 4.km Nilüfer |
Telephone: | (224) 441 1963 |
Fax: | (224) 413 6306 |
Founded: | 1-Jun-1963 |
President: | RECEP Bölükbaşı |
Official website: | bursaspor.org |
Manager: |
Name: | Timsah Arena |
Capacity: | 43,331 |
2.Lig Beyaz 2023/24 |
|
07-May-2023 | 2.Lig Beyaz (36) | Sanliurfaspor | 4-1 | Bursaspor |
16-May-2023 | 2.Lig Beyaz (37) | Bursaspor | 3-5 | Somaspor |
20-May-2023 | 2.Lig Beyaz (38) | Nazilli Belediyespor | 1-1 | Bursaspor |
27-Aug-2023 | 2.Lig Beyaz (1) | Bursaspor | 1-1 | Yeni Mersin İdmanyurdu |
02-Sep-2023 | 2.Lig Beyaz (2) | Karacabey | 2-0 | Bursaspor |
10-Sep-2023 | 2.Lig Beyaz (3) | Bursaspor | 2-0 | Ankaraspor |
16-Sep-2023 | 2.Lig Beyaz (4) | Nazilli Belediyespor | 1-0 | Bursaspor |
23-Sep-2023 | 2.Lig Beyaz (5) | Bursaspor | 1-1 | Altinordu |
01-Oct-2023 | 2.Lig Beyaz (6) | Beyoğlu Yeni Çarşı | - | Bursaspor |
07-Oct-2023 | 2.Lig Beyaz (7) | Bursaspor | - | Ankara Demirspor |
18-Oct-2023 | 2.Lig Beyaz (9) | Bucaspor 1928 | - | Bursaspor |
22-Oct-2023 | 2.Lig Beyaz (10) | Bursaspor | - | Adiyaman 1954 Spor |
28-Oct-2023 | 2.Lig Beyaz (11) | Serik | - | Bursaspor |
05-Nov-2023 | 2.Lig Beyaz (12) | Bursaspor | - | Kırşehir |
12-Nov-2023 | 2.Lig Beyaz (13) | Kirklarelispor | - | Bursaspor |
18-Nov-2023 | 2.Lig Beyaz (14) | Bursaspor | - | Zonguldak Kömürspor |
![]() |
|