Address: | Omiya Chuo Bldg., 1-20-1 Takahana-cho, Omiya-ku, Saitama City, Saitama 330-0803 |
Telephone: | 048-658-5511 |
Fax: | 048-658-5500 |
President: | Masashi MORI |
Official website: | www.ardija.co.jp |
Manager: |
Name: | Omiya |
Capacity: | 15,491 |
2023 |
|
16-Sep-2023 | J2 (34) | Omiya Ardija | 0-3 | Roasso Kumamoto |
24-Sep-2023 | J2 (36) | Tokushima Vortis | 0-1 | Omiya Ardija |
30-Sep-2023 | J2 (37) | Oita Trinita | 0-1 | Omiya Ardija |
07-Oct-2023 | J2 (38) | Omiya Ardija | 2-1 | Renofa Yamaguchi |
22-Oct-2023 | J2 (39) | Fujieda MYFC | 2-3 | Omiya Ardija |
29-Oct-2023 | J2 (40) | Omiya Ardija | 0-2 | Ventforet Kofu |
04-Nov-2023 | J2 (41) | Shimizu S-Pulse | 4-0 | Omiya Ardija |
12-Nov-2023 | J2 (42) | Omiya Ardija | 0-2 | Tokyo Verdy 1969 |
![]() |
|