| ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Season archive |
| Games | Goals | H | D | A | ||||
| 104 | 206 | 1.98 | 37 | 35.58% | 39 | 37.50% | 28 | 26.92% |
| 2026/27 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | 1 | Sepahan | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 7 | +16 | 26 | WWWO | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | |
| 2 | 1 | Perspolis | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 7 | +13 | 23 | LWLW | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | |
| 3 | 1 | Teraktor Sazi | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 2 | +12 | 23 | WWXL | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 4 | 1 | Foolad | 12 | 6 | 5 | 1 | 12 | 6 | +6 | 23 | XWWO | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | |
| 5 | Esteghlal | 11 | 5 | 6 | 0 | 14 | 5 | +9 | 21 | XXWX | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | ||
| 6 | 1 | Aluminium Arak | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 9 | +3 | 17 | WLOL | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | |
| 7 | 2 | Fajr Sepasi | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 13 | -1 | 17 | WXWW | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | |
| 8 | 2 | Chadormalu | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 15 | -3 | 17 | XWXW | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
| 9 | 1 | Gol Gohar Sirjan | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 9 | +1 | 14 | OLLW | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 10 | 2 | Kheybar | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | 14 | LLWW | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | |
| 11 | Paykan | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 12 | -1 | 14 | XWXL | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | ||
| 12 | Nassaji | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 11 | -3 | 12 | XLXO | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||
| 13 | Esteghlal Khuzestan | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 16 | -7 | 11 | XOWL | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||
| 14 | Zob Ahan | 12 | 1 | 7 | 4 | 6 | 10 | -4 | 10 | OOOL | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||
| 15 | 2 | Sanat Naft | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 15 | -9 | 10 | WLWL | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |
| 16 | 1 | Malavan | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 9 | LLXL | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 17 | 1 | Shams Azar Qazvin | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 13 | -6 | 7 | LLOX | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
| 18 | Mes Shahr-e Babak | 12 | 0 | 5 | 7 | 7 | 23 | -16 | 5 | LLLL | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | ||
| 3 | Amirhossein HOSSEINZADEH (Teraktor Sazi) |
| 2 | Esmaeil GHOLIZADEH (Esteghlal) |
| Ali ALIPOUR (Perspolis) | |
| Masoud MOHEBI (Kheybar) | |
| Saeid SAHARKHIZAN (Esteghlal) | |
| Isa MORADI (Kheybar) | |
| Reza MOHAMMADI (Shams Azar Qazvin) | |
| Amirhossein JOLANI (Foolad) | |
| Jasir ASANI (Esteghlal) |
| Thursday, 5 November 2026 | |||||
| 12 | Shams Azar Qazvin | 0-1 | Sanat Naft | ||
| Friday, 6 November 2026 | |||||
| 12 | Sepahan | 4-0 | Malavan | ||
| 12 | Perspolis | 1-2 | Fajr Sepasi | ||
| 12 | Aluminium Arak | 1-0 | Mes Shahr-e Babak | ||
| 12 | Chadormalu | 1-1 | Foolad | ||
| Saturday, 7 November 2026 | |||||
| 12 | Paykan | 1-1 | Nassaji | ||
| 12 | Teraktor Sazi | 2-0 | Kheybar | ||
| 12 | Esteghlal Khuzestan | 2-2 | Esteghlal | ||
| Sunday, 8 November 2026 | |||||
| 12 | Gol Gohar Sirjan | 0-0 | Zob Ahan | ||