| Kakkonen | Lohko A | Lohko B | Lohko C |
| ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Season archive |
| 2018 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | PEPO | 16 | 8 | 6 | 2 | 27 | 11 | +16 | 30 | LWWL | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 7 | ||
| 2 | MyPa | 17 | 9 | 3 | 5 | 44 | 38 | +6 | 30 | WWWL | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 20 | ||
| 3 | JäPS | 17 | 8 | 5 | 4 | 45 | 29 | +16 | 29 | WWXW | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 16 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 13 | ||
| 4 | 2 | MiPK | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 19 | +8 | 27 | WLWX | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 11 | |
| 5 | 1 | MP | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 21 | +5 | 26 | LWXL | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | |
| 6 | 1 | Gnistan | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 21 | +2 | 26 | OXWL | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 11 | |
| 7 | Viikingit | 17 | 6 | 5 | 6 | 33 | 26 | +7 | 23 | LOLX | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 12 | ||
| 8 | JIPPO | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 22 | +0 | 22 | LWXX | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | ||
| 9 | NJS | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 25 | -6 | 20 | WWLX | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 16 | ||
| 10 | 1 | PKKU | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 33 | -5 | 19 | WLLX | 9 | 1 | 3 | 5 | 17 | 23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | |
| 11 | 1 | FC Vaajakoski | 16 | 4 | 4 | 8 | 24 | 29 | -5 | 16 | LLLL | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 19 | |
| 12 | LPS | 17 | 1 | 2 | 14 | 18 | 62 | -44 | 5 | LLWL | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 30 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 32 | ||
| 19 | +2 | Jussi-Pekka RÄMÄ (MyPa, 2p) |
| 13 | +1 | Tuure NUMMI (JäPS, 2p) |
| 9 | Miko MÄKIRINNE (JIPPO, 2p) | |
| +2 | Hedi KHAYAT (PKKU, 1p) | |
| 8 | +2 | Topi RIHTNIEMI (LPS, 1p) |
| Miikka OINONEN (MP) | ||
| 7 | LUCAS dos Santos OLIVEIRA (MP, 4p) | |
| +3 | Tomi RÄIKKÖNEN (MyPa) | |
| 6 | Teemu PASTILA (Gnistan, 3p) | |
| Robbie AZODO (PKKU) | ||
| Kaan KOVANEN (MyPa) | ||
| +1 | Markus TUKIAINEN (NJS) | |
| Olli VALTO (JäPS, 2p) | ||
| +1 | RAFAEL Pires (MiPK) | |
| 5 | +1 | Tommi EKMARK (MiPK, 1p) |
| Joel PAATELAINEN (Viikingit) | ||
| Markus KOISTINEN (PEPO) | ||
| Roope AUTIO (JäPS) | ||
| 4 | Herkko KUOSA (JäPS) | |
| Aleksander AKBAR (Gnistan, 1p) | ||
| Hermes PALOMINO (PEPO) | ||
| Pierre NLATÉ (Viikingit) | ||
| +1 | Heikki PULKKINEN (MyPa) | |
| Julius REMES (Viikingit) | ||
| Petteri RÖNKKÖ (PEPO) | ||
| Cheikh TOURÉ (Viikingit) | ||
| +2 | Milo JUNG (PKKU, 2p) | |
| Matias KIESILÄ (FC Vaajakoski) | ||
| Topi JÄRVINEN (FC Vaajakoski, 2p) | ||
| Ville AHOLA (JäPS) |
| Sunday, 12 August 2018 | |||||
| PEPO | 0-1 | JIPPO | |||
| 88 | Åke | ||||
| Thursday, 16 August 2018 | |||||
| MP | 1-3 | MiPK | |||
| 90 | Nzekwe | 14 | Rafael | ||
| 30 | Kirvesoja | ||||
| 39 | Ekmark | ||||
| Friday, 17 August 2018 | |||||
| NJS | 2-0 | Viikingit | |||
| 81 | Osongo | ||||
| 90 | Tukiainen | ||||
| Saturday, 18 August 2018 | |||||
| MyPa | 7-3 | LPS | |||
| 9 | Räikkönen | 24 | Huhanantti | ||
| 19 | Räikkönen | 58 | Rihtniemi | ||
| 21 | Rämä | 89 | Rihtniemi | ||
| 37 | Pulkkinen | ||||
| 55 | Räikkönen | ||||
| 73(p) | Rämä | ||||
| 79 | Arponen | ||||
| JIPPO | 0-2 | JäPS | |||
| 45(p) | Nummi | ||||
| 74 | Norring | ||||
| PKKU | 8-2 | FC Vaajakoski | |||
| 10 | Jung | 4 | Järvinen | ||
| 35 | Jung | 53 | Järvinen | ||
| 57 | Haapalainen | ||||
| 60 | Laaksonen | ||||
| 70 | Puljujärvi | ||||
| 73 | Khayat | ||||
| 78 | Haiko | ||||
| 86(p) | Khayat | ||||