Kakkonen | Lohko A | Lohko B | Lohko C |
ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Season archive |
Games | Goals | H | D | A | ||||
132 | 409 | 3.09 | 67 | 50.76% | 22 | 16.67% | 43 | 32.58% |
2018 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | TPV | 22 | 16 | 3 | 3 | 47 | 19 | +28 | 51 | WWWW | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 8 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 11 | ||
2 | GBK | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 25 | +26 | 51 | LWWX | 11 | 10 | 0 | 1 | 31 | 12 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 13 | ||
3 | SJK Akatemia | 22 | 13 | 4 | 5 | 53 | 26 | +27 | 43 | LWWX | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 16 | ||
4 | Hercules | 22 | 14 | 1 | 7 | 48 | 29 | +19 | 43 | WLWW | 11 | 8 | 0 | 3 | 26 | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 16 | ||
5 | KuFu-98 | 22 | 10 | 4 | 8 | 30 | 31 | -1 | 34 | XLLO | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 24 | ||
6 | PK-37 | 22 | 8 | 2 | 12 | 24 | 38 | -14 | 26 | WLLL | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 15 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 23 | ||
7 | JBK | 22 | 7 | 3 | 12 | 30 | 41 | -11 | 24 | LLWL | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 25 | ||
8 | OLS | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 36 | -14 | 24 | LLLO | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 23 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 13 | ||
9 | Tampere United | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 31 | -6 | 23 | XWLL | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 21 | ||
10 | VIFK | 22 | 5 | 7 | 10 | 29 | 33 | -4 | 22 | WXWX | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 21 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 12 | ||
11 | Närpes Kraft | 22 | 6 | 1 | 15 | 26 | 55 | -29 | 19 | WWLL | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 26 | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | 29 | ||
12 | TP-47 | 22 | 3 | 5 | 14 | 24 | 45 | -21 | 14 | LXLL | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 17 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 28 |
20 | +1 | Paul OBI (Hercules, 1p) |
18 | David CARLSSON (GBK, 1p) | |
12 | +1 | Arjan GOLJAHANPOOR (GBK) |
11 | Danny O'BRIEN (SJK Akatemia, 1p) | |
10 | Joonas LEPISTÖ (SJK Akatemia) | |
8 | +1 | Berat GRABOVCI (Tampere United, 1p) |
+1 | Jaakko PYYNY (TP-47, 1p) | |
Mika AHONEN (TPV) | ||
7 | +2 | Mohamed KOROMA (TPV) |
Paavo NÄYKKI (TPV, 4p) | ||
6 | Aleksi PÖNTINEN (SJK Akatemia) | |
Joakim HÄGGBLOM (JBK, 4p) | ||
Sami VILJANEN (SJK Akatemia) | ||
Joni MÄKELÄ (KuFu-98, 3p) | ||
Šemsudin MUJKIĆ (Närpes Kraft) | ||
5 | Albert VAUHKONEN (PK-37) | |
+2 | Ian GARRETT (VIFK, 1p) | |
Maximo TOLONEN (SJK Akatemia) | ||
Aleksi KYLMÄLÄ (OLS, 1p) | ||
Casper KÄLLBERG (VIFK, 1p) | ||
Aaro HEDMAN (GBK) | ||
Jonas GRANFORS (Närpes Kraft, 1p) | ||
Eetu RÄISÄNEN (TPV) | ||
+1 | LAYON (SJK Akatemia, 1p) | |
Roope KOSTIAINEN (Tampere United) | ||
MARCOS Moreno (Hercules, 2p) |