| Kakkonen | Lohko A | Lohko B | Lohko C |
| ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| Season archive |
| 2026 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | FC Honka | 11 | 9 | 2 | 0 | 37 | 8 | +29 | 29 | WWWW | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 | ||
| 2 | Åbo IFK | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 10 | +18 | 26 | WLWW | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | ||
| 3 | 1 | Ilves 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 27 | 17 | +10 | 19 | WWWO | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 9 | |
| 4 | 1 | HJS | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | 18 | LWXL | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | |
| 5 | P-Iirot | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 16 | +5 | 17 | WXLL | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
| 6 | GrIFK | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 15 | WWXX | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | ||
| 7 | EPS | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 20 | +0 | 11 | LLLW | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | ||
| 8 | EBK | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 27 | -13 | 8 | LLLL | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | ||
| 9 | MuSa | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 36 | -24 | 6 | LXWO | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 22 | ||
| 10 | NJS | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 33 | -27 | 1 | LLLO | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 | ||
| 9 | +1 | Elias TAMMINEN (Ilves 2) |
| 8 | +3 | Roope PYYSKÄNEN (FC Honka) |
| 7 | Chinedu UMEH (FC Honka) | |
| 6 | +1 | Jeremias KAARI (Åbo IFK) |
| Kariim AL-WEHLIYE (FC Honka) | ||
| 5 | +1 | Aleksi PINOMAA (EPS) |
| +1 | Victor ALOZIEM (MuSa) | |
| 4 | Valtteri LINDBERG (HJS) | |
| Rasmus RAUTAVIRTA (Ilves 2) | ||
| +2 | Viljami VALKEALAHTI (Ilves 2) | |
| +1 | LAYON (P-Iirot) | |
| Tejan DEEN (GrIFK) | ||
| Urho ROUNA (P-Iirot) | ||
| 3 | Valdrin RASHICA (EBK) | |
| Viktor JOHANSSON (Åbo IFK) | ||
| Elias UNTAMALA (Åbo IFK) | ||
| Simo LAINE (EPS) | ||
| +1 | Bangaly KOUYATÉ (GrIFK) | |
| Kasperi LIIKONEN (FC Honka) | ||
| +1 | Valtteri LEHTOMÄKI (Ilves 2) | |
| Jami SIIRTOLA (Åbo IFK) | ||
| +1 | Roope SIPI (EBK) | |
| Miiko MAYRANEN (HJS) | ||
| Eetu KAJANTO (HJS) | ||
| +1 | Emil TALVITIE (EPS) | |
| Yeesser BARBATA (Åbo IFK) |
| Thursday, 2 July 2026 | |||||
| EBK | 1-6 | Åbo IFK | |||
| 34 | Sipi | 4 | Kaari | ||
| 8 | Honkasalo | ||||
| 10 | Nikkola | ||||
| 85(p) | Laine | ||||
| 90+2 | Lehtinen | ||||
| 90+3 | Vuorenmaa | ||||
| Friday, 3 July 2026 | |||||
| GrIFK | 2-0 | NJS | |||
| 24 | Mustalampi | ||||
| 90+3 | Kouyaté | ||||
| Saturday, 4 July 2026 | |||||
| P-Iirot | 3-0 | HJS | |||
| 45 | Layon | ||||
| 61 | Vyyryläinen | ||||
| 86 | Vyyryläinen | ||||
| FC Honka | 7-1 | MuSa | |||
| 21 | Pyyskänen | 29 | Aloziem | ||
| 22 | Karppinen | ||||
| 27 | Pyyskänen | ||||
| 53 | Pyyskänen | ||||
| 60 | Äijälä | ||||
| 82 | Ahokas | ||||
| 86 | Karppinen | ||||
| Sunday, 5 July 2026 | |||||
| Ilves 2 | 4-2 | EPS | |||
| 6 | Valkealahti | 36 | Pinomaa | ||
| 26 | Tamminen | 76 | Talvitie | ||
| 42 | Lehtomäki | ||||
| 62 | Valkealahti | ||||