| Kakkonen | Lohko A | Lohko B | Lohko C |
| ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| Season archive |
| 2026 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | FC Honka | 15 | 10 | 4 | 1 | 44 | 15 | +29 | 34 | LWXX | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 7 | ||
| 2 | Åbo IFK | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 13 | +19 | 33 | LWWX | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 6 | ||
| 3 | HJS | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 20 | +7 | 28 | WWWX | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | ||
| 4 | Ilves 2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 44 | 24 | +20 | 27 | WLXW | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 18 | 12 | ||
| 5 | P-Iirot | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 20 | +5 | 24 | WWXL | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | ||
| 6 | EPS | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 23 | +6 | 23 | WWWW | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | ||
| 7 | GrIFK | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 27 | -8 | 18 | WLLL | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 16 | ||
| 8 | EBK | 15 | 3 | 3 | 9 | 22 | 36 | -14 | 12 | LLXW | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 21 | ||
| 9 | MuSa | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 48 | -32 | 9 | LLLW | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 31 | ||
| 10 | NJS | 15 | 0 | 1 | 14 | 9 | 41 | -32 | 1 | LLLL | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 22 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 19 | ||
| 14 | Elias TAMMINEN (Ilves 2) | |
| 9 | Roope PYYSKÄNEN (FC Honka) | |
| 8 | Chinedu UMEH (FC Honka) | |
| 7 | Victor ALOZIEM (MuSa) | |
| Kariim AL-WEHLIYE (FC Honka) | ||
| 6 | Jeremias KAARI (Åbo IFK) | |
| Urho ROUNA (P-Iirot) | ||
| +1 | Rasmus RAUTAVIRTA (Ilves 2) | |
| Aleksi PINOMAA (EPS) | ||
| +1 | Viljami VALKEALAHTI (Ilves 2) | |
| +1 | Elias RIIHELÄ (HJS) | |
| 5 | Valtteri LINDBERG (HJS) | |
| Eetu KAJANTO (HJS) | ||
| +1 | Samuel TUUVA (GrIFK) | |
| 4 | Viktor JOHANSSON (Åbo IFK) | |
| +1 | Amos RAMSTRÖM (FC Honka) | |
| +1 | Patrick JÄÄSVUO (EBK) | |
| LAYON (P-Iirot) | ||
| Roope SIPI (EBK) | ||
| Miiko MAYRANEN (HJS) | ||
| Elias UNTAMALA (Åbo IFK) | ||
| +1 | Simo LAINE (EPS) | |
| Tejan DEEN (GrIFK) |
| Friday, 31 July 2026 | |||||
| GrIFK | 2-1 | EBK | |||
| 54 | Tuuva | 67 | Jääsvuo | ||
| 90+8 | Pekkala | ||||
| Åbo IFK | 0-1 | HJS | |||
| 71 | Riihelä | ||||
| Saturday, 1 August 2026 | |||||
| NJS | 0-1 | P-Iirot | |||
| 11 | Huotari | ||||
| EPS | 3-2 | FC Honka | |||
| 13 | Asikainen | 5 | Katajamäki | ||
| 24 | Laine | 78 | Ramström | ||
| 64 | Ambasciano | ||||
| Tuesday, 4 August 2026 | |||||
| Ilves 2 | 7-0 | MuSa | |||
| 35 | Kouakou | ||||
| 47 | Raap | ||||
| 49 | Valkealahti | ||||
| 53 | Syrjänen | ||||
| 59 | Rautavirta | ||||
| 74 | Toivonen | ||||
| 74 | Toivonen | ||||