| ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Season archive |
| Games | Goals | H | D | A | ||||
| 587 | 1,822 | 3.10 | 278 | 47.36% | 149 | 25.38% | 160 | 27.26% |
| Eastern | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | Pittsburgh Riverhounds | 33 | 18 | 11 | 4 | 57 | 30 | +27 | 65 | WXWW | 17 | 10 | 7 | 0 | 30 | 10 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 20 | ||
| 2 | 1 | Nashville | 33 | 19 | 7 | 7 | 56 | 26 | +30 | 64 | WWWO | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 11 | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 15 | |
| 3 | 1 | Indy Eleven | 33 | 18 | 6 | 9 | 46 | 28 | +18 | 60 | XWLL | 16 | 12 | 4 | 0 | 24 | 5 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 23 | |
| 4 | Tampa Bay Rowdies | 33 | 16 | 10 | 7 | 60 | 31 | +29 | 58 | XLXW | 17 | 8 | 6 | 3 | 33 | 14 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 17 | ||
| 5 | New York Red Bulls 2 | 32 | 17 | 6 | 9 | 70 | 42 | +28 | 57 | LXLL | 17 | 11 | 3 | 3 | 42 | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 27 | ||
| 6 | Louisville City | 33 | 16 | 9 | 8 | 56 | 40 | +16 | 57 | WLWX | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 21 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 19 | ||
| 7 | North Carolina | 33 | 15 | 8 | 10 | 56 | 37 | +19 | 53 | LWWL | 16 | 10 | 5 | 1 | 39 | 15 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 22 | ||
| 8 | Ottawa Fury | 33 | 14 | 10 | 9 | 49 | 40 | +9 | 52 | XWWL | 17 | 10 | 5 | 2 | 28 | 16 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 24 | ||
| 9 | Saint Louis | 33 | 11 | 9 | 13 | 40 | 40 | +0 | 42 | LLLX | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 16 | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 24 | ||
| 10 | Charleston Battery | 31 | 9 | 13 | 9 | 36 | 41 | -5 | 40 | OXWL | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 17 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 24 | ||
| 11 | Birmingham Legion | 32 | 11 | 7 | 14 | 33 | 49 | -16 | 40 | LOLW | 15 | 6 | 3 | 6 | 11 | 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 36 | ||
| 12 | 4 | Charlotte Independence | 33 | 8 | 11 | 14 | 39 | 52 | -13 | 35 | WWWL | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 27 | 17 | 2 | 9 | 6 | 16 | 25 | |
| 13 | Atlanta United 2 | 33 | 9 | 8 | 16 | 45 | 74 | -29 | 35 | WXXW | 17 | 8 | 1 | 8 | 28 | 36 | 16 | 1 | 7 | 8 | 17 | 38 | ||
| 14 | 2 | Memphis 901 | 32 | 9 | 7 | 16 | 36 | 48 | -12 | 34 | LLWL | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 21 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 27 | |
| 15 | 1 | Loudoun United | 32 | 9 | 6 | 17 | 50 | 61 | -11 | 33 | WWLL | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 27 | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 34 | |
| 16 | 1 | Bethlehem Steel | 33 | 8 | 7 | 18 | 48 | 73 | -25 | 31 | XLLL | 17 | 4 | 3 | 10 | 26 | 35 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 38 | |
| 17 | 1 | Hartford Athletic | 33 | 7 | 5 | 21 | 47 | 79 | -32 | 26 | WXLL | 16 | 5 | 4 | 7 | 29 | 31 | 17 | 2 | 1 | 14 | 18 | 48 | |
| 18 | 1 | Swope Park Rangers | 33 | 6 | 8 | 19 | 45 | 78 | -33 | 26 | LLXW | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 | 34 | 16 | 1 | 3 | 12 | 18 | 44 | |
| Western | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | Phoenix Rising | 33 | 23 | 6 | 4 | 86 | 35 | +51 | 75 | LWXL | 16 | 12 | 3 | 1 | 48 | 15 | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 | 20 | ||
| 2 | 1 | Reno 1868 | 33 | 17 | 6 | 10 | 69 | 51 | +18 | 57 | WOLW | 17 | 8 | 4 | 5 | 39 | 26 | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 | 25 | |
| 3 | 1 | Fresno FC | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | 42 | +16 | 57 | XLLL | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 20 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 22 | |
| 4 | 2 | Real Monarchs | 32 | 15 | 7 | 10 | 66 | 51 | +15 | 52 | WWWL | 15 | 10 | 3 | 2 | 42 | 20 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 31 | |
| 5 | Orange County SC | 33 | 14 | 9 | 10 | 52 | 43 | +9 | 51 | WLWL | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | 17 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 26 | ||
| 6 | 2 | Sacramento Republic | 33 | 14 | 6 | 13 | 50 | 40 | +10 | 48 | LWXL | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 18 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 22 | |
| 7 | El Paso Locomotive | 32 | 12 | 11 | 9 | 38 | 33 | +5 | 47 | XOWW | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 18 | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 15 | ||
| 8 | Austin Bold | 32 | 13 | 8 | 11 | 50 | 47 | +3 | 47 | XWWL | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 20 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 27 | ||
| 9 | LA Galaxy 2 | 33 | 11 | 12 | 10 | 57 | 62 | -5 | 45 | XLXW | 16 | 6 | 6 | 4 | 31 | 28 | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 34 | ||
| 10 | 1 | San Antonio | 33 | 12 | 8 | 13 | 60 | 55 | +5 | 44 | WLWL | 16 | 9 | 5 | 2 | 35 | 18 | 17 | 3 | 3 | 11 | 25 | 37 | |
| 11 | 1 | New Mexico United | 32 | 10 | 12 | 10 | 56 | 56 | +0 | 42 | LXXL | 15 | 5 | 7 | 3 | 29 | 23 | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 | 33 | |
| 12 | Las Vegas Lights | 33 | 11 | 8 | 14 | 46 | 54 | -8 | 41 | LWWL | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 17 | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | 37 | ||
| 13 | Portland Timbers 2 | 32 | 10 | 8 | 14 | 63 | 65 | -2 | 38 | LLLW | 17 | 5 | 4 | 8 | 34 | 36 | 15 | 5 | 4 | 6 | 29 | 29 | ||
| 14 | OKC Energy | 32 | 9 | 11 | 12 | 44 | 53 | -9 | 38 | LLOL | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 23 | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 30 | ||
| 15 | RGV Toros | 32 | 9 | 8 | 15 | 46 | 57 | -11 | 35 | XWWL | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 15 | 16 | 1 | 5 | 10 | 22 | 42 | ||
| 16 | Tulsa Roughnecks | 33 | 8 | 10 | 15 | 45 | 66 | -21 | 34 | WLXW | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 25 | 17 | 2 | 7 | 8 | 20 | 41 | ||
| 17 | 1 | Tacoma Defiance | 32 | 7 | 6 | 19 | 38 | 80 | -42 | 27 | WWXL | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 30 | 16 | 1 | 3 | 12 | 11 | 50 | |
| 18 | 1 | Colorado Springs | 33 | 7 | 5 | 21 | 29 | 63 | -34 | 26 | LWLL | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 24 | 16 | 1 | 2 | 13 | 10 | 39 | |
| 22 | Solomon ASANTÉ (Phoenix Rising, 9p) | |
| 18 | Daniel RIOS (Nashville, 3p) | |
| +1 | Sebastián GUENZATTI (Tampa Bay Rowdies, 5p) | |
| 16 | Corey HERTZOG (Reno 1868, 2p) | |
| +2 | Cameron IWASA (Sacramento Republic, 4p) | |
| 15 | Adam JAHN (Phoenix Rising, 1p) | |
| Junior FLEMMINGS (Phoenix Rising) | ||
| Irvin PARRA (Las Vegas Lights, 5p) | ||
| Douglas MARTÍNEZ (Real Monarchs) | ||
| 14 | Deshorn BROWN (OKC Energy, 1p) | |
| Jared STROUD (New York Red Bulls 2, 2p) | ||
| Kevaughn FRATER (New Mexico United, 3p) | ||
| Frank LÓPEZ (San Antonio, 2p) | ||
| 13 | Thomas ENEVOLDSEN (Sacramento Republic) | |
| +2 | Maikel CHANG (Real Monarchs, 4p) | |
| +2 | Magnus RASMUSSEN (Louisville City, 2p) | |
| +1 | ANDRÉ Luíz LIMA (Austin Bold) | |
| Neco BRETT (Pittsburgh Riverhounds, 3p) | ||
| 12 | Jaime CHÁVEZ (Fresno FC, 1p) | |
| Justin DHILLON (Tacoma Defiance) | ||
| +1 | Darwin JONES (Orange County SC) | |
| Michael SEATON (Orange County SC) | ||
| Jerome KIESEWETTER (El Paso Locomotive, 1p) |
| Sunday, 6 October 2019 | |||||
| Bethlehem Steel | 1-2 | Charlotte Independence | |||
| 14(p) | Moumbagna | 6 | Maund | ||
| 67 | Roberts | ||||
| Tuesday, 8 October 2019 | |||||
| Nashville | 2-1 | Louisville City | |||
| 5 | Washington | 79 | Spencer | ||
| 90 | Ockford | ||||
| Swope Park Rangers | 1-2 | Ottawa Fury | |||
| 85 | Zé Pedro | 45(p) | Fall | ||
| 89 | Kevin Oliveira | ||||
| Wednesday, 9 October 2019 | |||||
| Real Monarchs | 2-0 | Orange County SC | |||
| 73(og) | Quinn | ||||
| 83 | Chang | ||||
| Atlanta United 2 | 5-2 | Bethlehem Steel | |||
| 38 | Campbell | 48(p) | Moumbagna | ||
| 43 | Ambrose | 77 | Miscic | ||
| 57 | Okonkwo | ||||
| 61(p) | Bello | ||||
| 87(p) | Kanakimana | ||||
| Hartford Athletic | 4-0 | Birmingham Legion | |||
| 56 | Angulo | ||||
| 62 | Bedoya | ||||
| 81 | Barrera | ||||
| 86 | Wójcik | ||||
| Loudoun United | 4-3 | Saint Louis | |||
| 47 | Ndour | 35 | Hilton | ||
| 60 | Murphy | 63 | Blackwood | ||
| 80 | Bustamante | 67 | Hilton | ||
| 90 | Amoh | ||||
| Thursday, 10 October 2019 | |||||
| El Paso Locomotive | 1-1 | Austin Bold | |||
| 76(p) | Velásquez | 81 | André Lima | ||
| Friday, 11 October 2019 | |||||
| Portland Timbers 2 | 3-4 | San Antonio | |||
| 25 | Ojeda | 6 | Guzmán | ||
| 86 | Calixtro | 12 | Guzmán | ||
| 90 | Sierakowski | 39 | Gómez | ||
| 67 | Guzmán | ||||
| Saturday, 12 October 2019 | |||||
| Tampa Bay Rowdies | 1-1 | Indy Eleven | |||
| 45(p) | Guenzatti | 72 | Kelly | ||
| Ottawa Fury | 1-1 | Bethlehem Steel | |||
| 40 | Haworth | 71 | Moumbagna | ||
| Phoenix Rising | 1-2 | Real Monarchs | |||
| 82 | Spencer | 74(p) | Chang | ||
| 90 | Coffee | ||||
| Nashville | 2-0 | North Carolina | |||
| 32 | Mensah | ||||
| 70 | Moloto | ||||
| Sacramento Republic | 2-3 | Orange County SC | |||
| 6 | Iwasa | 16 | Jones | ||
| 64 | Iwasa | 26 | Chininha | ||
| 78 | Orozco | ||||
| Tulsa Roughnecks | 2-1 | New Mexico United | |||
| 10 | Uzo | 68 | Sandoval | ||
| 90 | Janú Silva | ||||
| Louisville City | 8-3 | Swope Park Rangers | |||
| 36 | Matsoso | 7 | Zé Pedro | ||
| 40 | Souahy | 19 | Busio | ||
| 42 | Hoppenot | 34 | Vanacore-Decker | ||
| 54 | Ownby | ||||
| 72 | Rasmussen | ||||
| 78 | Rasmussen | ||||
| 85 | Ballard | ||||
| 88 | Davis | ||||
| Saint Louis | 0-1 | Pittsburgh Riverhounds | |||
| 88 | Duba | ||||
| Tacoma Defiance | 2-0 | Colorado Springs | |||
| 90 | Atencio | ||||
| 90 | Robles | ||||
| Fresno FC | 2-2 | LA Galaxy 2 | |||
| 22 | Casillas | 30 | Cuello | ||
| 85(p) | Caffa | 90 | Kamara | ||
| Las Vegas Lights | 0-2 | Reno 1868 | |||
| 35(og) | Torre | ||||
| 76 | Haji | ||||
| Memphis 901 | 1-2 | Charlotte Independence | |||
| 73(p) | Allen | 39 | Herrera | ||
| 77 | Jackson | ||||