| ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Season archive |
| Games | Goals | H | D | A | ||||
| 185 | 484 | 2.61 | 82 | 44.32% | 43 | 23.24% | 60 | 32.43% |
| Eastern | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | 1 | Charleston Battery | 17 | 12 | 2 | 3 | 35 | 16 | +19 | 38 | WWOW | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | |
| 2 | 1 | Louisville City | 16 | 11 | 4 | 1 | 29 | 12 | +17 | 37 | WWLW | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | |
| 3 | Loudoun United | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 20 | +4 | 26 | OLLW | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | ||
| 4 | North Carolina | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 18 | +3 | 23 | LLWL | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | ||
| 5 | 4 | Indy Eleven | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 24 | +0 | 20 | WWLL | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | |
| 6 | Pittsburgh Riverhounds | 14 | 6 | 2 | 6 | 12 | 12 | +0 | 20 | WWLW | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | ||
| 7 | 2 | Detroit City | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 | 20 | LLWL | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | |
| 8 | 2 | Birmingham Legion | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 | 18 | WXOL | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 | |
| 9 | 2 | Miami FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 | 18 | XXLW | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| 10 | 2 | Rhode Island | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 18 | -4 | 16 | LXLW | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | |
| 11 | Hartford Athletic | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | 12 | WWLL | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | ||
| Group W | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | 1 | San Antonio | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 21 | +2 | 27 | WWLO | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 12 | |
| 2 | 2 | FC Tulsa | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 14 | +7 | 25 | WXXW | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | |
| 3 | 2 | New Mexico United | 15 | 8 | 1 | 6 | 22 | 17 | +5 | 25 | LLWL | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 10 | |
| 4 | 1 | Sacramento Republic | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 12 | +10 | 23 | WWWL | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
| 5 | 1 | Phoenix Rising | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 26 | +0 | 23 | WLLX | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 16 | |
| 6 | 3 | El Paso Locomotive | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 25 | -1 | 23 | LLWL | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | |
| 7 | Monterey Bay | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | 22 | WLLL | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | ||
| 8 | 2 | Lexington | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 23 | -6 | 18 | XWWW | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | |
| 9 | 1 | Las Vegas Lights | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 | 18 | LLWW | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | |
| 10 | 1 | Orange County SC | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 22 | -4 | 17 | LOWL | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | |
| 11 | 1 | Oakland Roots | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 25 | -8 | 17 | LWWL | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 14 | |
| 12 | 1 | Colorado Springs | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 22 | -4 | 15 | LLWX | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 17 | |
| 13 | Tampa Bay Rowdies | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 25 | -9 | 11 | LWLW | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 11 | ||
| 11 | Cal JENNINGS (Charleston Battery) | |
| Abdellatif ABOUKOURA (Loudoun United) | ||
| 10 | Wilmer CABRERA (El Paso Locomotive) | |
| +3 | Francisco BONFIGLIO (Miami FC) | |
| 8 | Mathew 'M.D.' MYERS (Charleston Battery) | |
| Phillip GOODRUM (Louisville City) | ||
| +2 | Ronaldo DAMUS (Birmingham Legion) | |
| +2 | Taylor CALHEIRA (FC Tulsa) | |
| 7 | Darren SMITH (Detroit City) | |
| Jorge HERNÁNDEZ (San Antonio) | ||
| 6 | +1 | Johnny RODRIGUEZ (Las Vegas Lights) |
| Ray SERRANO (Louisville City) | ||
| 5 | Kyle EDWARDS (Hartford Athletic) | |
| Amando MORENO (El Paso Locomotive) | ||
| Justin DHILLON (Colorado Springs) | ||
| Woobens PACIUS (Tampa Bay Rowdies) |
| Saturday, 5 July 2025 | |||||
| Indy Eleven | 3-0 | Monterey Bay | |||
| 8 | Quinn | ||||
| 45+11(p) | Blake | ||||
| 83 | Williams | ||||
| Miami FC | 2-2 | FC Tulsa | |||
| 17(p) | Bonfiglio | 13(p) | Calheira | ||
| 65 | Bonfiglio | 45+1 | Goldthorp | ||
| Oakland Roots | 2-0 | Detroit City | |||
| 55 | Armenakas | ||||
| 85(og) | Polisi | ||||
| Rhode Island | 1-1 | Birmingham Legion | |||
| 44 | Fuson | 27 | Damus | ||
| Sunday, 6 July 2025 | |||||
| Charleston Battery | 1-0 | North Carolina | |||
| 40 | Ycaza | ||||
| Friday, 11 July 2025 | |||||
| North Carolina | 2-3 | Birmingham Legion | |||
| 40 | Pedro Becker | 45 | Damus | ||
| 90+9 | Conway | 56 | Trejo | ||
| 63 | Trejo | ||||
| Monterey Bay | 2-1 | Orange County SC | |||
| 39 | Ivanovic | 51 | Benalcázar | ||
| 54 | Søjberg | ||||
| Saturday, 12 July 2025 | |||||
| San Antonio | 1-0 | Tampa Bay Rowdies | |||
| 90+5 | Haakenson | ||||
| Indy Eleven | 1-0 | Rhode Island | |||
| 55 | Williams | ||||
| Sacramento Republic | 3-0 | El Paso Locomotive | |||
| 44 | Herrera | ||||
| 75 | Benítez | ||||
| 90+2 | Parano | ||||
| FC Tulsa | 4-3 | Las Vegas Lights | |||
| 9 | Marcos Serrato | 33 | Rodriguez | ||
| 16 | Webber | 45+2 | Smart | ||
| 76 | Calheira | 62 | Smart | ||
| 90+2(og) | Gärtig | ||||
| Miami FC | 1-1 | Lexington | |||
| 24 | Bonfiglio | 90+3 | Burke | ||
| New Mexico United | 1-2 | Charleston Battery | |||
| 63(p) | Maples | 49(og) | Jabang | ||
| 68 | Rubin | ||||
| Detroit City | 1-2 | Hartford Athletic | |||
| 38 | Diouf | 5 | Jiménez | ||
| 23 | Dieng | ||||
| Oakland Roots | 1-2 | Phoenix Rising | |||
| 27 | Doner | 60 | Sacko | ||
| 69 | Dennis | ||||