ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Season archive |
Games | Goals | H | D | A | ||||
155 | 492 | 3.17 | 73 | 47.10% | 19 | 12.26% | 63 | 40.65% |
2025 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | Flora | 31 | 22 | 3 | 6 | 68 | 30 | +38 | 69 | WLLW | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | 16 | 16 | 12 | 2 | 2 | 35 | 14 | ||
2 | Levadia Tallinn | 31 | 22 | 3 | 6 | 76 | 31 | +45 | 69 | WWWL | 17 | 13 | 2 | 2 | 42 | 15 | 14 | 9 | 1 | 4 | 34 | 16 | ||
3 | 1 | Nõmme Kalju | 31 | 19 | 4 | 8 | 60 | 34 | +26 | 61 | WWWW | 16 | 11 | 1 | 4 | 37 | 15 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 19 | |
4 | 1 | Paide Linnameeskond | 31 | 18 | 5 | 8 | 51 | 29 | +22 | 59 | XWLW | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 13 | 16 | 9 | 1 | 6 | 21 | 16 | |
5 | 1 | Trans Narva | 31 | 15 | 5 | 11 | 52 | 40 | +12 | 50 | WLOO | 16 | 8 | 2 | 6 | 29 | 21 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 19 | |
6 | 1 | Pärnu | 31 | 14 | 6 | 11 | 52 | 40 | +12 | 48 | LWWW | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 22 | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 18 | |
7 | Harju JK Laagri | 31 | 8 | 4 | 19 | 39 | 62 | -23 | 28 | LLLW | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 20 | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 42 | ||
8 | Kuressaare | 31 | 7 | 4 | 20 | 30 | 59 | -29 | 25 | XWOL | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 25 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 34 | ||
9 | Tartu Tammeka | 31 | 7 | 2 | 22 | 37 | 72 | -35 | 23 | LLLL | 16 | 4 | 1 | 11 | 20 | 29 | 15 | 3 | 1 | 11 | 17 | 43 | ||
10 | Tallinna Kalev | 31 | 4 | 2 | 25 | 27 | 95 | -68 | 14 | LLLL | 16 | 4 | 0 | 12 | 17 | 49 | 15 | 0 | 2 | 13 | 10 | 46 |
14 | Rauno SAPPINEN (Flora) | |
13 | Marten-Chris PAALBERG (Pärnu) | |
Karel EERME (Harju JK Laagri) | ||
12 | Pierre KABORÉ (Trans Narva) | |
Taaniel USTA (Tallinna Kalev) | ||
11 | Ahmed ADEBAYO (Tartu Tammeka) | |
10 | +1 | Markus POOM (Flora) |
Ernest AGYIRI (Levadia Tallinn) | ||
9 | Kristjan KASK (Nõmme Kalju) | |
Josué DOKÉ (Trans Narva) | ||
JOÃO PEDRO de Moura (Levadia Tallinn) | ||
Rommi SIHT (Nõmme Kalju) | ||
8 | Bubacarr TAMBEDOU (Levadia Tallinn) | |
Robi SAARMA (Paide Linnameeskond) | ||
7 | +1 | Erko TÕUGJAS (Flora) |
+1 | Mark MAKSIMKIN (Trans Narva) | |
Henri VÄLJA (Pärnu) | ||
Nikita IVANOV (Nõmme Kalju) | ||
Märten PAJUNURM (Kuressaare) | ||
Sander KAPPER (Pärnu) | ||
6 | Richie MUSABA (Levadia Tallinn) | |
+1 | Mihkel AINSALU (Levadia Tallinn) | |
Martin MILLER (Paide Linnameeskond) | ||
Ivans PATRIKEJEVS (Nõmme Kalju) | ||
Ramol SILLAMAA (Harju JK Laagri) | ||
+1 | Ahmad GERO (Trans Narva) | |
Aleksander ILJIN (Kuressaare) | ||
Danil KURAKSIN (Flora) |
Saturday, 4 October 2025 | |||||
31 | Kuressaare | 1-1 | Paide Linnameeskond | ||
85 | Kivi | 53 | Trawally | ||
31 | Tallinna Kalev | 1-3 | Trans Narva | ||
12 | Udebuluzor | 43 | Šlein | ||
69 | Maksimkin | ||||
90 | Gero | ||||
31 | Harju JK Laagri | 1-2 | Flora | ||
54(p) | Kriis | 32(p) | Tõugjas | ||
67 | Poom | ||||
Sunday, 5 October 2025 | |||||
31 | Levadia Tallinn | 3-0 | Tartu Tammeka | ||
15 | Wendell Gabriel | ||||
44 | Wendell Gabriel | ||||
56 | Ainsalu | ||||
31 | Nõmme Kalju | 1-0 | Pärnu | ||
84(p) | Männilaan |