Segunda Federación | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5 |
ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Season archive |
2024/25 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | 1 | Sant Andreu | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 10 | +0 | 15 | WWLL | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
2 | 1 | Sabadell | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 14 | LWWX | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
3 | 1 | Elche Ilicitano | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 8 | +4 | 13 | WXXX | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | |
4 | 4 | Atlético Baleares | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 12 | WLXO | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
5 | 2 | Europa | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 11 | XWLW | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
6 | 3 | Peña Deportiva | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 11 | XWLW | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
7 | 1 | Espanyol B | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 11 | XWXW | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
8 | 3 | Terrassa | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 | WWXL | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
9 | 4 | Valencia Mestalla | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 10 | LLWO | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
10 | 2 | Alzira | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 10 | WLWL | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
11 | 3 | Olot | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | +0 | 10 | WOWW | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
12 | 2 | Torrent | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 | XLWX | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
13 | 4 | Lleida | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | +0 | 9 | LOLW | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
14 | 1 | Badalona Futur | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 7 | LLWL | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | |
15 | Ibiza Islas Pitiusas | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | LWLX | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | ||
16 | Cornellà | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | +0 | 6 | LLWO | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
17 | CE Andratx | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 3 | OXLL | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
18 | Mallorca B | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | -8 | 2 | OLLO | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
6 | OMAR (Elche Ilicitano) | |
3 | VÍCTOR SALA Climent (Alzira) | |
+1 | ADNANE Ghailan (Europa) | |
+1 | MIGUELETE (Sabadell) | |
+1 | Joan PIERA (Alzira) | |
MOHA TRAORÉ (Badalona Futur) | ||
Quinten VAN DEN HEERIK (Terrassa) | ||
TONI RAMÓN (Atlético Baleares) | ||
ROAN Riera (Torrent) | ||
LARRY Kelechi (Peña Deportiva) |
Saturday, 12 October 2024 | |||||
7 | Valencia Mestalla | 1-2 | Terrassa | ||
48 | Camus | 80(p) | Gil | ||
90+3 | Garzón | ||||
Sunday, 13 October 2024 | |||||
7 | Lleida | 0-2 | Alzira | ||
51(p) | Michel | ||||
90+7(p) | Piera | ||||
7 | Espanyol B | 1-1 | Europa | ||
78 | Jose Ángel | 12 | Adnane | ||
7 | Sant Andreu | 2-1 | Sabadell | ||
7 | Sergi Serrano | 14 | Miguelete | ||
45+1 | Gorriti | ||||
7 | Atlético Baleares | 1-0 | Badalona Futur | ||
90 | Nuha | ||||
7 | Cornellà | 1-2 | Olot | ||
25 | Ibai | 33 | Salvans | ||
88 | Albert Torras | ||||
7 | Ibiza Islas Pitiusas | 1-2 | Elche Ilicitano | ||
19 | Xesc Navalón | 56 | Héctor Peña | ||
69 | Javi Gómez | ||||
7 | CE Andratx | 0-0 | Mallorca B | ||
7 | Torrent | 1-1 | Peña Deportiva | ||
21 | Chavarria | 63 | Víctor |