ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Apertura 2025 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Clausura 2025 |
Season archive |
Games | Goals | H | D | A | ||||
48 | 116 | 2.41 | 20 | 41.67% | 15 | 31.25% | 13 | 27.08% |
Apertura 2025 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | Libertad | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 6 | +13 | 20 | XWWW | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | ||
2 | 1 | Olimpia | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | 17 | WXWW | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
3 | 1 | Guaraní | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | 15 | LWLW | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
4 | 2 | Sportivo Ameliano | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 | 12 | WXWL | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
5 | 2 | Cerro Porteño | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 | 11 | WLLW | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
6 | 3 | Deportivo Recoleta | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | WXWL | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | |
7 | 2 | Trinidense | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 | XXOL | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
8 | 4 | General Caballero | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | +1 | 9 | LXOW | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
9 | 1 | 2 de Mayo | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | LXOX | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
10 | Atlético Tembetary | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 | LLLX | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
11 | 1 | Sportivo Luqueño | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | -7 | 6 | WLOL | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
12 | 1 | Nacional | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | 4 | LWLL | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 |
5 | Lorenzo MELGAREJO (Libertad) | |
Fernando FERNÁNDEZ (Guaraní) | ||
4 | Derlis GONZÁLEZ (Olimpia) | |
Rodney REDES (Olimpia) | ||
Alejandro SILVA (Deportivo Recoleta) | ||
Juan ITURBE (Cerro Porteño) | ||
3 | Wilfrido BÁEZ (Deportivo Recoleta) | |
Rubén LEZCANO (Libertad) | ||
+1 | Cristhian OCAMPOS (Sportivo Ameliano) | |
+1 | Jonatan TORRES (Cerro Porteño) | |
Ronald ROA (General Caballero) | ||
2 | Iván FRANCO (Libertad) | |
+1 | Lucas GONZÁLEZ (Deportivo Recoleta) | |
Cecilio DOMÍNGUEZ (Cerro Porteño) | ||
Gustavo CABALLERO (Nacional) | ||
William MENDIETA (Guaraní) | ||
Rodrigo LÓPEZ (Atlético Tembetary) | ||
Roque SANTA CRUZ (Libertad) | ||
Ronald CORNET (2 de Mayo) | ||
Giovanni BOGADO (Sportivo Ameliano) | ||
+1 | Hugo FERNÁNDEZ (Olimpia) | |
Óscar CARDOZO (Libertad) | ||
Juan ROMERO (Trinidense) | ||
Sebastián ARCE (General Caballero) | ||
Luis ORTÍZ (Sportivo Ameliano) |
Saturday, 8 March 2025 | |||||
8 | Trinidense | 1-1 | Libertad | ||
18 | Camacho | 90+5 | Campuzano | ||
8 | Atlético Tembetary | 2-3 | Deportivo Recoleta | ||
9 | Spetale | 43 | López | ||
90+1 | Malvacio | 51 | González | ||
56 | Pérez | ||||
Sunday, 9 March 2025 | |||||
8 | Olimpia | 2-1 | 2 de Mayo | ||
11 | Fernández | 43 | Molinas | ||
25 | López | ||||
8 | General Caballero | 0-1 | Cerro Porteño | ||
90+11(p) | Torres | ||||
Monday, 10 March 2025 | |||||
8 | Sportivo Luqueño | 2-1 | Nacional | ||
52 | Brizuela | 40 | Colmán | ||
81 | Benítez | ||||
8 | Sportivo Ameliano | 2-0 | Guaraní | ||
78 | Ocampos | ||||
85 | Moreira |