| ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Apertura 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Clausura 2025 |
| Season archive |
| Games | Goals | H | D | A | ||||
| 6 | 18 | 3.00 | 3 | 50.00% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% |
| Clausura 2025 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | Trinidense | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | W--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 2 | Guaraní | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W--- | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Cerro Porteño | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W--- | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Sportivo Ameliano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W--- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Sportivo Luqueño | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | Olimpia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | X--- | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Nacional | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | X--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | Libertad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L--- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Atlético Tembetary | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | Deportivo Recoleta | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | L--- | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | General Caballero | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 12 | 2 de Mayo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 11 | +2 | Juan ITURBE (Cerro Porteño) |
| 9 | Gustavo CABALLERO (Nacional) | |
| +1 | Fernando FERNÁNDEZ (Guaraní) | |
| 7 | Lorenzo MELGAREJO (Libertad) | |
| +1 | Néstor CAMACHO (Trinidense) | |
| 6 | Jonatan TORRES (Cerro Porteño) | |
| Rodney REDES (Olimpia) | ||
| Juan ROMERO (Trinidense) | ||
| Sebastián ARCE (General Caballero) | ||
| Alejandro SILVA (Deportivo Recoleta) | ||
| +1 | Sergio ARAUJO (Cerro Porteño) | |
| 5 | Iván VALDEZ (Sportivo Ameliano) | |
| Iván LEGUIZAMON (Olimpia) | ||
| +1 | Hugo SANDOVAL (Deportivo Recoleta) | |
| Óscar CARDOZO (Libertad) | ||
| 4 | Wilfrido BÁEZ (Deportivo Recoleta) | |
| +1 | Lucas GONZÁLEZ (Deportivo Recoleta) | |
| Matías ESPINOZA (Libertad) | ||
| +1 | Clementino GONZÁLEZ (General Caballero) | |
| +2 | William MENDIETA (Guaraní) | |
| Derlis GONZÁLEZ (Olimpia) | ||
| Diego FERNÁNDEZ (Guaraní) | ||
| +1 | Walter GONZÁLEZ (Sportivo Luqueño) | |
| Federico CARRIZO (Cerro Porteño) | ||
| Sergio BAREIRO (2 de Mayo) |
| Friday, 4 July 2025 | |||||
| 1 | Deportivo Recoleta | 2-4 | Trinidense | ||
| 44 | González | 19 | Román | ||
| 76 | Sandoval | 24 | Vera | ||
| 29 | Álvarez | ||||
| 38 | Camacho | ||||
| Saturday, 5 July 2025 | |||||
| 1 | Cerro Porteño | 3-1 | General Caballero | ||
| 31 | Iturbe | 78 | González | ||
| 33 | Iturbe | ||||
| 65 | Araujo | ||||
| 1 | Libertad | 0-1 | Sportivo Luqueño | ||
| 31 | González | ||||
| Sunday, 6 July 2025 | |||||
| 1 | Olimpia | 1-1 | Nacional | ||
| 31(p) | Ferreira | 12 | Gaona Lugo | ||
| 1 | Guaraní | 3-1 | 2 de Mayo | ||
| 45 | Fernández | 59(p) | Ruíz Díaz | ||
| 80 | Mendieta | ||||
| 90+4 | Mendieta | ||||
| Monday, 7 July 2025 | |||||
| 1 | Sportivo Ameliano | 1-0 | Atlético Tembetary | ||
| 30 | Vera | ||||