Campeonato de Portugal | Série A | Série B | Série C | Série D | Série E |
ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Season archive |
2017/18 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | Mafra | 28 | 20 | 6 | 2 | 59 | 18 | +41 | 66 | WWWO | 14 | 12 | 2 | 0 | 39 | 8 | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 10 | ||
2 | Vilafranquense | 28 | 17 | 8 | 3 | 50 | 20 | +30 | 59 | WWLW | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 11 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 9 | ||
3 | Praiense | 28 | 16 | 4 | 8 | 43 | 26 | +17 | 52 | WXLW | 14 | 11 | 1 | 2 | 29 | 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | ||
4 | Sacavenense | 28 | 13 | 7 | 8 | 35 | 21 | +14 | 46 | OXWW | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 11 | ||
5 | Torreense | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 33 | +14 | 44 | XLWL | 14 | 7 | 4 | 3 | 30 | 15 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 18 | ||
6 | Caldas | 28 | 12 | 7 | 9 | 33 | 33 | +0 | 43 | LWWW | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 13 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 20 | ||
7 | Loures | 28 | 9 | 11 | 8 | 31 | 35 | -4 | 38 | LXOL | 14 | 5 | 7 | 2 | 19 | 14 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 21 | ||
8 | 1° Dezembro | 28 | 9 | 9 | 10 | 34 | 35 | -1 | 36 | XLOL | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 25 | ||
9 | Sintrense | 28 | 9 | 8 | 11 | 34 | 39 | -5 | 35 | XLLW | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 20 | ||
10 | Coruchense | 28 | 9 | 6 | 13 | 25 | 41 | -16 | 33 | LWLL | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 19 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 22 | ||
11 | Pêro Pinheiro | 28 | 8 | 8 | 12 | 22 | 43 | -21 | 32 | XLLX | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 21 | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 22 | ||
12 | Alcanenense | 28 | 8 | 4 | 16 | 31 | 42 | -11 | 28 | LWLO | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 19 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 23 | ||
13 | Lusitânia | 28 | 7 | 6 | 15 | 29 | 48 | -19 | 27 | WWWL | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 19 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 29 | ||
14 | Eléctrico | 28 | 3 | 11 | 14 | 26 | 41 | -15 | 20 | XLXX | 14 | 2 | 6 | 6 | 14 | 20 | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 21 | ||
15 | Guadalupe | 28 | 3 | 5 | 20 | 23 | 57 | -34 | 14 | LLXL | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 22 | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 35 | ||
16 | Fátima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | +1 | JOÃO Miguel RODRIGUES (Caldas, 3p) |
+1 | BRUNINHO (Mafra, 4p) | |
11 | +1 | HÉLIO José VAZ (Torreense, 1p) |
10 | Carlos DAVID (Vilafranquense, 5p) | |
FILIPE Miguel ANDRADE (Praiense) | ||
9 | MAROCAS (Vilafranquense) | |
MARTIM Spencer ÁGUAS (1° Dezembro, 4p) | ||
8 | LEANDRO Miguel BORGES (Mafra) | |
LUÍS TAVARES (Sintrense) | ||
+1 | LUQUINHAS (Vilafranquense) | |
7 | ELTON João ROSÁRIO (Loures) | |
+1 | AYODEJI Jotham (Eléctrico, 3p) | |
BRUNO BOTAS (Pêro Pinheiro, 1p) | ||
TIAGO Alexandre ESGAIO (Torreense) | ||
+1 | ANDRÉ FONTES Melo (Guadalupe, 2p) | |
IAQUINTA (Sacavenense) | ||
ITTO (Alcanenense, 4p) | ||
+2 | DARIO Alvarino SIMÃO (Lusitânia, 1p) | |
PEDRO João BONIFÁCIO (Torreense) | ||
6 | RUI Gonçalo CANICO (Coruchense) | |
PIO Gomes JÚNIOR (Fátima) | ||
DANIEL Jorge ESTEVES (Alcanenense) | ||
+1 | JANÚ SILVA (1° Dezembro) | |
NUNO Miguel BORGES (Sacavenense, 2p) | ||
Yevheniy SERDYUK (Fátima) | ||
RODRIGO Miguel MARTINS (Loures) | ||
TIAGO Alexandre BAPTISTA (Coruchense, 2p) | ||
LUÍS Filipe PINTO (Vilafranquense, 1p) | ||
Siaka BAMBA (Fátima) | ||
MÁRIO Albino MENDONÇA (Fátima, 2p) |
Sunday, 8 April 2018 | |||||
28 | Torreense | 1-1 | Pêro Pinheiro | ||
61 | Hélio Vaz | 17 | Tiago Francisco | ||
28 | Caldas | 2-1 | Alcanenense | ||
20(p) | Felipe Silva | 44 | Carlos Oliveira | ||
55 | João Rodrigues | ||||
28 | Fátima | 0-0 | Sacavenense | ||
28 | Mafra | 5-0 | Coruchense | ||
14 | João Gomes | ||||
23(p) | Bruninho | ||||
46 | Ricardo Rodrigues | ||||
49 | Morelatto | ||||
79 | Campanholo | ||||
28 | Lusitânia | 3-1 | Guadalupe | ||
38 | Dario Simão | 51(p) | André Fontes | ||
62 | Miguel Ficher | ||||
70(p) | Dario Simão | ||||
28 | 1° Dezembro | 1-1 | Praiense | ||
51 | Janú Silva | 90 | Diogo Moniz | ||
28 | Eléctrico | 1-1 | Sintrense | ||
68(p) | Ayodeji | 71 | Elói | ||
28 | Vilafranquense | 3-0 | Loures | ||
27 | João Freitas | ||||
38 | Luquinhas | ||||
73 | Anta | ||||
Wednesday, 11 April 2018 | |||||
27 | Praiense | 3-0 | Caldas | ||
Score awarded as 3-0. |