| Gamma Ethniki | 1os Omilos | 2os Omilos | 3os Omilos | 4os Omilos | 5os Omilos | 6os Omilos | Promotion 1 | Promotion 2 |
| ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
| Season archive |
| 2025/26 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | Ethnikos Peiraios | 23 | 15 | 7 | 1 | 34 | 17 | +17 | 52 | WOWW | 12 | 9 | 3 | 0 | 19 | 7 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 10 | ||
| 2 | 2 | AE Mykonos | 23 | 12 | 4 | 7 | 32 | 26 | +6 | 40 | WLWL | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 16 | |
| 3 | 1 | Ionikos | 23 | 11 | 7 | 5 | 26 | 21 | +5 | 40 | XLWW | 11 | 9 | 1 | 1 | 16 | 6 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 15 | |
| 4 | 1 | Saronikos Anavyssos | 23 | 11 | 5 | 7 | 27 | 18 | +9 | 38 | LWLL | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 7 | |
| 5 | Asteras Vari | 23 | 10 | 7 | 6 | 33 | 24 | +9 | 37 | XWLX | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 13 | ||
| 6 | Thyella Rafina | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 22 | +4 | 33 | LLOW | 11 | 8 | 3 | 0 | 18 | 5 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 17 | ||
| 7 | Atsaleniou | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 25 | +4 | 32 | WOLX | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 16 | ||
| 8 | Giouchtas | 23 | 8 | 4 | 11 | 30 | 34 | -4 | 28 | LLWL | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 22 | ||
| 9 | 1 | Chaidari | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 | 27 | +0 | 27 | WWWW | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 12 | |
| 10 | 1 | Ilysiakos | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 32 | -5 | 27 | LWLW | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 20 | |
| 11 | Aias Salaminas | 23 | 6 | 3 | 14 | 21 | 31 | -10 | 21 | LWLL | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 12 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 19 | ||
| 12 | Granitis Agias Marinas | 23 | 2 | 3 | 18 | 16 | 51 | -35 | 9 | WLOL | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 23 | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 28 | ||
| 13 | Dimitris MANOS (Giouchtas) | |
| +1 | Giorgos DOULIAS (Asteras Vari) | |
| 11 | +1 | Alexandros ARNARELLIS (Saronikos Anavyssos) |
| 9 | Fanis DIAMANTOPOULOS (Ilysiakos) | |
| +1 | Ierotheos DRITSAS (Ionikos) | |
| 8 | Dimitris GRONTIS (Ethnikos Peiraios) | |
| Lefteris MATSOUKAS (Ionikos) | ||
| 7 | Ilias KARAGIANNIS (Ilysiakos) | |
| +2 | Attah CHIBUEZE (Granitis Agias Marinas) | |
| 6 | +1 | Fotis KAIMAKAMOUDIS (Atsaleniou) |
| Nikos SPARTALIS (Saronikos Anavyssos) | ||
| +1 | Giannis BOUTSIKARIS (Chaidari) | |
| Giannis VASILIADIS (Asteras Vari) | ||
| +1 | Spyros GEORGOUSIS (Ethnikos Peiraios) | |
| +1 | PEDRO Pérez (AE Mykonos) | |
| +1 | Angelo TOSKA (Aias Salaminas) | |
| +1 | Christos PATRAMANIS (Atsaleniou) | |
| 5 | +1 | Klajdio GREMBI (Chaidari) |
| 4 | Konstantinos TSOUKAS (Thyella Rafina) | |
| +1 | Andreas TSIPRAS (Ilysiakos) | |
| Chrysovalantis KOZORONIS (Giouchtas) | ||
| Napoleon GOUMAS (Thyella Rafina) | ||
| Konstantinos TSANGARIS (Chaidari) | ||
| Mateo BINERI (Thyella Rafina) | ||
| Giorgos GEMISTOS (Ethnikos Peiraios) | ||
| Giorgos TSELENGIDIS (Atsaleniou) | ||
| Periklis MINAS (AE Mykonos) | ||
| Efthymios THEODOROU (Asteras Vari) |
| Sunday, 22 March 2026 | |||||
| 23 | Ethnikos Peiraios | 2-0 | Thyella Rafina | ||
| 52 | Georgousis | ||||
| 82 | Herrera | ||||
| 23 | Chaidari | 3-1 | Aias Salaminas | ||
| 48(p) | Boutsikaris | 59(p) | Toska | ||
| 54 | Prikas | ||||
| 65 | Grembi | ||||
| 23 | Atsaleniou | 4-0 | Giouchtas | ||
| 17 | Bourselis | ||||
| 19(og) | Perdikis | ||||
| 55 | Patramanis | ||||
| 70 | Kaimakamoudis | ||||
| 23 | Asteras Vari | 1-1 | Ionikos | ||
| 53 | Doulias | 79 | Dritsas | ||
| 23 | Granitis Agias Marinas | 3-2 | Ilysiakos | ||
| 9 | Chibueze | 82 | Malaj | ||
| 24 | Chibueze | 85 | Tsipras | ||
| 69 | Kokakis | ||||
| 23 | Saronikos Anavyssos | 1-2 | AE Mykonos | ||
| 56(p) | Arnarellis | 71 | Zguri | ||
| 76 | Pedro | ||||