| Gamma Ethniki | 1os Omilos | 2os Omilos | 3os Omilos | 4os Omilos | 5os Omilos | 6os Omilos | Promotion 1 | Promotion 2 |
| ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
| Season archive |
| 2025/26 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | Ethnikos Peiraios | 26 | 16 | 9 | 1 | 36 | 17 | +19 | 57 | WOOW | 13 | 9 | 4 | 0 | 19 | 7 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 10 | ||
| 2 | Ionikos | 26 | 12 | 8 | 6 | 29 | 25 | +4 | 44 | LWXX | 13 | 9 | 2 | 2 | 17 | 9 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 16 | ||
| 3 | Saronikos Anavyssos | 26 | 12 | 6 | 8 | 30 | 22 | +8 | 42 | LWXL | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 13 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 9 | ||
| 4 | AE Mykonos | 26 | 12 | 6 | 8 | 33 | 28 | +5 | 42 | OLOW | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 16 | ||
| 5 | Asteras Vari | 26 | 10 | 10 | 6 | 34 | 25 | +9 | 40 | OOXX | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 14 | ||
| 6 | Thyella Rafina | 26 | 10 | 7 | 9 | 30 | 25 | +5 | 37 | WLXL | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 | 8 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 17 | ||
| 7 | Atsaleniou | 26 | 10 | 6 | 10 | 31 | 28 | +3 | 36 | LOWW | 13 | 6 | 6 | 1 | 20 | 9 | 13 | 4 | 0 | 9 | 11 | 19 | ||
| 8 | 1 | Giouchtas | 26 | 10 | 5 | 11 | 36 | 36 | +0 | 35 | WXWL | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 14 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 22 | |
| 9 | 1 | Ilysiakos | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 33 | -1 | 33 | LWWL | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 20 | |
| 10 | Chaidari | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 31 | +0 | 31 | WXLW | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 16 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 15 | ||
| 11 | Aias Salaminas | 26 | 6 | 3 | 17 | 22 | 37 | -15 | 21 | LLLL | 13 | 5 | 0 | 8 | 14 | 16 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 21 | ||
| 12 | Granitis Agias Marinas | 26 | 3 | 4 | 19 | 19 | 56 | -37 | 13 | WOLW | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 24 | 13 | 0 | 2 | 11 | 7 | 32 | ||
| 15 | Dimitris MANOS (Giouchtas) | |
| 13 | Giorgos DOULIAS (Asteras Vari) | |
| 11 | Fanis DIAMANTOPOULOS (Ilysiakos) | |
| Alexandros ARNARELLIS (Saronikos Anavyssos) | ||
| 9 | Ierotheos DRITSAS (Ionikos) | |
| +1 | Dimitris GRONTIS (Ethnikos Peiraios) | |
| Lefteris MATSOUKAS (Ionikos) | ||
| 7 | Ilias KARAGIANNIS (Ilysiakos) | |
| Fotis KAIMAKAMOUDIS (Atsaleniou) | ||
| Attah CHIBUEZE (Granitis Agias Marinas) | ||
| +1 | Spyros GEORGOUSIS (Ethnikos Peiraios) | |
| 6 | Nikos SPARTALIS (Saronikos Anavyssos) | |
| Giannis BOUTSIKARIS (Chaidari) | ||
| Giannis VASILIADIS (Asteras Vari) | ||
| PEDRO Pérez (AE Mykonos) | ||
| Angelo TOSKA (Aias Salaminas) | ||
| Christos PATRAMANIS (Atsaleniou) | ||
| 5 | Klajdio GREMBI (Chaidari) | |
| Konstantinos TSOUKAS (Thyella Rafina) | ||
| Chrysovalantis KOZORONIS (Giouchtas) | ||
| +1 | Konstantinos TSANGARIS (Chaidari) | |
| Mateo BINERI (Thyella Rafina) | ||
| Efthymios THEODOROU (Asteras Vari) | ||
| 4 | Andreas TSIPRAS (Ilysiakos) | |
| Napoleon GOUMAS (Thyella Rafina) | ||
| Giorgos GEMISTOS (Ethnikos Peiraios) | ||
| Giorgos TSELENGIDIS (Atsaleniou) | ||
| Periklis MINAS (AE Mykonos) |
| Sunday, 5 April 2026 | |||||
| 26 | Ionikos | 0-2 | Thyella Rafina | ||
| 31 | Hyso | ||||
| 66 | Manolis | ||||
| 26 | Ilysiakos | 0-1 | Giouchtas | ||
| 90+6 | Kornilakis | ||||
| 26 | Chaidari | 3-1 | Atsaleniou | ||
| 61(p) | Prikas | 57 | Paneras | ||
| 65 | Prikas | ||||
| 68 | Tsangaris | ||||
| 26 | Asteras Vari | 0-0 | AE Mykonos | ||
| 26 | Granitis Agias Marinas | 2-1 | Aias Salaminas | ||
| 16 | Mavromatis | 44(p) | Chomatianos | ||
| 35 | Vlachakis | ||||
| 26 | Saronikos Anavyssos | 0-2 | Ethnikos Peiraios | ||
| 5 | Georgousis | ||||
| 46 | Grontis | ||||