ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Season archive |
Games | Goals | H | D | A | ||||
134 | 482 | 3.59 | 67 | 50.00% | 24 | 17.91% | 43 | 32.09% |
2015 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | Levadia Tallinn II | 27 | 17 | 4 | 6 | 86 | 41 | +45 | 55 | WWWW | 15 | 11 | 4 | 0 | 56 | 17 | 12 | 6 | 0 | 6 | 30 | 24 | ||
2 | FC Infonet II | 27 | 15 | 6 | 6 | 78 | 35 | +43 | 51 | WXWX | 14 | 10 | 2 | 2 | 53 | 16 | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 19 | ||
3 | Flora II | 26 | 14 | 5 | 7 | 54 | 32 | +22 | 47 | LWOL | 13 | 10 | 2 | 1 | 39 | 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 20 | ||
4 | Tarvas | 27 | 10 | 8 | 9 | 38 | 36 | +2 | 38 | LWXW | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 18 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 18 | ||
5 | Tallinna Kalev | 27 | 11 | 4 | 12 | 38 | 44 | -6 | 37 | LXLL | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 19 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 25 | ||
6 | Kiviõla Tamme Auto | 27 | 9 | 5 | 13 | 41 | 68 | -27 | 32 | LWLL | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 22 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 46 | ||
7 | 1 | Santos Tartu | 27 | 9 | 4 | 14 | 45 | 66 | -21 | 31 | WLWL | 13 | 5 | 0 | 8 | 24 | 26 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 40 | |
8 | 1 | Vändra Vaprus | 27 | 9 | 4 | 14 | 35 | 52 | -17 | 31 | WLLO | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 20 | 15 | 5 | 1 | 9 | 23 | 32 | |
9 | 2 | Kuressaare | 27 | 8 | 5 | 14 | 38 | 66 | -28 | 29 | LLLX | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 21 | 14 | 3 | 1 | 10 | 14 | 45 | |
10 | Nõmme Kalju II | 26 | 8 | 3 | 15 | 29 | 42 | -13 | 27 | WXWL | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 20 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 22 |
28 | +2 | Eduard GOLOVLJOV (FC Infonet II, 3p) |
17 | Mark ROOSNUPP (Levadia Tallinn II, 1p) | |
15 | +1 | Nikita KOGER (Levadia Tallinn II, 3p) |
14 | Juhan SIIM (Flora II) | |
13 | Jevgeni GURTŠIOGLUJANTS (FC Infonet II, 4p) | |
+1 | Henry ROHTLA (Levadia Tallinn II, 1p) | |
Vitali GUSSEV (Kiviõla Tamme Auto, 4p) | ||
12 | Sergei AKIMOV (Tarvas) | |
11 | Sander LAHT (Kuressaare, 2p) | |
+1 | Silver KELDER (Tallinna Kalev) | |
10 | Ranet LEPIK (Vändra Vaprus, 1p) | |
+1 | Taavi VELLEMAA (Santos Tartu, 2p) | |
9 | Aleksei MAMONTOV (Kiviõla Tamme Auto) | |
Alar ALVE (Santos Tartu) | ||
8 | Nikolai LÕSANOV (Kiviõla Tamme Auto) | |
Maarek SUURSAAR (Kuressaare) | ||
Joonas LJAŠ (Tarvas, 3p) | ||
6 | Mart PREIMAN (Levadia Tallinn II) | |
Raiko KARPOV (Tallinna Kalev) | ||
+2 | Ioan YAKOVLEV (Levadia Tallinn II) | |
5 | Magnar VAINUMÄE (Levadia Tallinn II) | |
Kaarel SAAREMETS (Vändra Vaprus) | ||
Vadim AKSJONOV (FC Infonet II) | ||
Alari AUNAPUU (Tarvas, 3p) | ||
Toomas MANGUSSON (Vändra Vaprus) | ||
Randin RANDE (Flora II) | ||
Ander VOOL (Santos Tartu) |
Tuesday, 1 September 2015 | |||||
27 | Kuressaare | 1-3 | Santos Tartu | ||
44 | Koppel | 41 | Vellemaa | ||
55 | Aaviste | ||||
63 | Eessaar | ||||
Thursday, 3 September 2015 | |||||
27 | Levadia Tallinn II | 8-3 | Tallinna Kalev | ||
1 | Yakovlev | 37 | Wahl | ||
12 | Rohtla | 82 | Lilleorg | ||
14(p) | Kink | 88 | Kelder | ||
25 | Yakovlev | ||||
30 | Aru | ||||
53 | Kink | ||||
69 | Koger | ||||
87 | Lepik | ||||
Friday, 4 September 2015 | |||||
27 | Tarvas | 0-2 | FC Infonet II | ||
81 | Golovljov | ||||
84 | Golovljov | ||||
Saturday, 5 September 2015 | |||||
27 | Vändra Vaprus | - | Kiviõla Tamme Auto | ||
Match awarded to Vändra Vaprus. |