League table2013/14 | Overall | Home | Away | P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | | 1 | | Lorca FC | 21 | 13 | 6 | 2 | 34 | 11 | +23 | 45 | LWWX | 11 | 8 | 3 | 0 | 22 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | | 2 | | Albacete | 21 | 14 | 3 | 4 | 34 | 17 | +17 | 45 | WWLL | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 10 | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 7 | | 3 | | Cartagena | 21 | 13 | 5 | 3 | 36 | 18 | +18 | 44 | WWWX | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | | 4 | | Cádiz | 21 | 11 | 5 | 5 | 40 | 19 | +21 | 38 | LWLW | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 11 | | 5 | 1 | Cacereño | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 | 22 | +3 | 36 | WXWX | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 12 | | 6 | 1 | Linense | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 22 | +10 | 35 | XOWX | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 14 | | 7 | 1 | Guadalajara | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 | 20 | +9 | 34 | WXLL | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | | 8 | 1 | Lucena | 21 | 8 | 7 | 6 | 19 | 21 | -2 | 31 | LWLL | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 | | 9 | 1 | El Palo | 21 | 9 | 3 | 9 | 23 | 27 | -4 | 30 | OLWX | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 16 | | 10 | 1 | Recreativo Granada | 21 | 9 | 2 | 10 | 32 | 29 | +3 | 29 | LLWX | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 12 | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 17 | | 11 | | Melilla | 21 | 7 | 7 | 7 | 26 | 20 | +6 | 28 | XOXW | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 9 | | 12 | | Algeciras | 21 | 6 | 10 | 5 | 23 | 23 | +0 | 28 | XXWX | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 | 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | | 13 | | La Roda | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 24 | +1 | 24 | OLLL | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 16 | | 14 | | Arroyo | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 30 | -6 | 22 | XOLL | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 | 24 | | 15 | 1 | Sevilla Atlético | 21 | 5 | 6 | 10 | 18 | 25 | -7 | 21 | WLLO | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 11 | | 16 | 1 | San Fernando | 21 | 4 | 8 | 9 | 16 | 31 | -15 | 20 | XLWX | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 21 | | 17 | 2 | Córdoba B | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 | 29 | -12 | 18 | WOWW | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | | 18 | 1 | Almería B | 21 | 4 | 6 | 11 | 14 | 30 | -16 | 18 | LXXW | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | | 19 | 1 | Atlético Sanluqueño | 21 | 5 | 2 | 14 | 16 | 42 | -26 | 17 | XLLW | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 14 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 28 | | 20 | | Écija | 21 | 4 | 3 | 14 | 17 | 40 | -23 | 15 | LWLO | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | 25 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 |
Top Scorers15 | +2 | RUBÉN CRUZ Gil (Albacete, 4p) |
| ARTURO Juan (La Roda, 3p) | 14 |
| QUIQUE (Guadalajara) | 13 |
| FERNANDO Rodríguez (Cartagena, 1p) | 11 |
| JUAN VILLAR Vázquez (Cádiz) | 9 |
| AIRAM López CABRERA (Cádiz, 3p) | 8 |
| CHOTA (Melilla) |
| JAVI GÓMEZ (Lucena) |
| Pablo PALLARÉS (Lorca FC, 1p) | +1 | ALFREDO Ortuño (Lorca FC) | +1 | Jesús ALFARO (Algeciras, 1p) | 7 |
| Jean GERRIT (El Palo) |
| JUANFRAN (Arroyo) | +1 | ANTONIO PUERTAS (Recreativo Granada) |
| HUGO DÍAZ (Linense) | 6 | +1 | COPI (Linense, 2p) |
| NACHO AZNAR (Melilla) |
| Antonio CALLE (Albacete, 1p) |
| CARLOS FERNÁNDEZ Luna (Sevilla Atlético, 1p) | 5 |
| JUANFRI (Écija) |
| JOSÉ RAMÓN Fernández (Cacereño, 2p) |
| KIKE LÓPEZ (Cádiz) |
| CARLOS Leopoldo (Lorca FC) |
| FEDE (Cartagena) | +1 | MENDI (Córdoba B) |
| NICO (Recreativo Granada) |
| CHEMA MATO (Linense) | |