| ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 | QF | SF |
| Season archive |
| Wednesday, 11 June 2025 | ||||||
| r2 | Kashima Antlers | 4-0 | Thespa Gunma | |||
| 36(og) | Sehata | |||||
| 50 | Suzuki | |||||
| 55 | Suzuki | |||||
| 86 | Suzuki | |||||
| r2 | Tokyo Verdy 1969 | 3-1 | Tochigi SC | |||
| 4 | Tsunashima | 32 | Takahashi | |||
| 44 | Suzuki | |||||
| 50 | Yamami | |||||
| r2 | Jubilo Iwata | 1-2 | Sagamihara | |||
| 23 | Kawasaki | 61(p) | Takagi | |||
| 90 | Rafael Furtado | |||||
| r2 | Avispa Fukuoka | 2-0 | Okinawa SV | |||
| 65 | Maeda | |||||
| 89(og) | Numata | |||||
| r2 | Nagoya Grampus 8 | 3-0 | Veroskronos Tsuno | |||
| 47 | Inagaki | |||||
| 67 | Hara | |||||
| 79 | Yamagishi | |||||
| r2 | Sanfrecce Hiroshima | 3-1 | Brew SAGA | |||
| 4 | Marcos Júnior | 41 | ||||
| 33 | Marcos Júnior | |||||
| 81 | Maeda | |||||
| r2 | Yokohama F-Marinos | 0-2 | ReinMeer Aomori | |||
| 35 | Hirosue | |||||
| 45 | ||||||
| r2 | Shimizu S-Pulse | 4-2 | Matsumoto Yamaga | |||
| 5 | Nakahara | 45 | Ninomiya | |||
| 10 | Sumiyoshi | 65(p) | Ninomiya | |||
| 48 | Yajima | |||||
| 77 | Yumiba | |||||
| r2 | Cerezo Osaka | 5-0 | Arterivo Wakayama | |||
| 31(p) | Vítor | |||||
| 50 | Thiago Andrade | |||||
| 64 | Rafael Ratão | |||||
| 87 | Noborizato | |||||
| 90 | Furuyama | |||||
| r2 | JEF United | 1-1 | Roasso Kumamoto | aet, p4-5 | ||
| 28 | Goya | 86(og) | Tanaka | |||
| r2 | Kashiwa Reysol | 0-2 | Toyo University | aet | ||
| 107 | ||||||
| 120 | ||||||
| r2 | Shonan Bellmare | 2-0 | FC Gifu | |||
| 63 | Suzuki | |||||
| 67 | Kim | |||||
| r2 | Vissel Kobe | 4-1 | Kochi United | |||
| 10(og) | Park | 75 | Miyoshi | |||
| 50 | Erik Lima | |||||
| 64(og) | Tanabe | |||||
| 84 | Hirose | |||||
| r2 | Kawasaki Frontale | 4-3 | Fukushima United | |||
| 29 | Yamada | 9 | Mori | |||
| 51 | Yamada | 89 | Yajima | |||
| 64 | Wakizaka | 90 | Kano | |||
| 84 | Kobayashi | |||||
| r2 | Kyoto Sanga | 1-0 | Nara Club | |||
| 87 | Fukuda | |||||
| r2 | Vegalta Sendai | 0-1 | Kataller Toyama | |||
| 45 | Takahashi | |||||
| r2 | Albirex Niigata | 1-0 | Fukuyama City | aet | ||
| 108 | Kasai | |||||
| r2 | Ventforet Kofu | 2-1 | Fukui United | |||
| 15 | Inoue | 65 | ||||
| 62 | Mitsuhira | |||||
| r2 | Sagan Tosu | 1-0 | Ehime FC | |||
| 69 | Suzuki | |||||
| r2 | Montedio Yamagata | 2-1 | Kagoshima United | |||
| 4 | Sakamoto | 63 | Yonezawa | |||
| 80 | Fujimoto | |||||
| r2 | Tokushima Vortis | 2-1 | Renofa Yamaguchi | |||
| 18 | Rio | 58 | Suenaga | |||
| 90 | Tsuboi | |||||
| r2 | Fagiano Okayama | 0-2 | Kitakyushu | |||
| 12 | Kawabe | |||||
| 52 | Yoshihara | |||||
| r2 | V-Varen Nagasaki | 2-1 | University of Tsukuba | |||
| 5 | Kasayanagi | 90 | ||||
| 24 | Nagura | |||||
| r2 | Machida Zelvia | 2-1 | Kyoto Sangyo University | |||
| 86 | Fujio | 58 | ||||
| 90(p) | Soma | |||||
| r2 | Fujieda MYFC | 2-0 | Baleine Shimonoseki | |||
| 63 | Sekou | |||||
| 70 | Sekou | |||||
| r2 | Iwaki FC | 1-2 | Blaublitz Akita | |||
| 85 | Tanimura | 51 | Sagawa | |||
| 53 | Sagawa | |||||
| Wednesday, 18 June 2025 | ||||||
| r2 | Gamba Osaka | 2-1 | Veertien Mie | |||
| 58 | Sasaki | 56 | ||||
| 67 | Hümmet | |||||
| r2 | Consadole Sapporo | 2-2 | Oita Trinita | aet, p3-5 | ||
| 24 | Kido | 39 | Satsukawa | |||
| 28 | Izuma | 95 | Utsumoto | |||
| r2 | FC Tokyo | 3-1 | Zweigen Kanazawa | |||
| 32 | Sato | 89 | Murata | |||
| 44 | Sato | |||||
| 85 | Nagakura | |||||
| r2 | Yokohama FC | 2-1 | Grulla Morioka | |||
| 63 | Muroi | 70 | ||||
| 90 | Ogura | |||||
| 3 | +1 | Kota MORI (Fukushima United) |
| +3 | Yuma SUZUKI (Kashima Antlers) | |
| Soki HOSHINO (Tochigi SC) | ||
| 2 | Koki ARITA (ReinMeer Aomori) | |
| +2 | MARCOS JÚNIOR (Sanfrecce Hiroshima) | |
| +2 | Kosuke SAGAWA (Blaublitz Akita) | |
| +2 | Shin YAMADA (Kawasaki Frontale) | |
| +2 | Jiyo NINOMIYA (Matsumoto Yamaga) | |
| Yusei TOSHIDA (Zweigen Kanazawa) | ||
| Hiroki HIGUCHI (Fukushima United) | ||
| +2 | SEKOU (Fujieda MYFC) | |
| +2 | Kein SATO (FC Tokyo) | |
| Ryoma ISHII (Fukushima United) |