ROUND | R1 | R2 | QF | SF | F | |||||||||
r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 |
Season archive |
Tuesday, 28 January 2020 | ||||||
r2l2 | Toluca | 3-2 | Atlas | 4-4, p5-3 | ||
16 | Estrada | 27 | Correa | |||
76 | Diego | 49 | Conti | |||
87 | Güemez | |||||
r2l2 | Pachuca | 3-1 | Mérida | 4-2 | ||
11 | Kazim-Richards | 67 | Acosta | |||
66 | Kazim-Richards | |||||
86 | Kazim-Richards | |||||
r2l2 | Dorados | 0-1 | Guadalajara | 2-2, p6-5 | ||
23 | Calderón | |||||
r2l2 | Tijuana | 1-0 | Atlético San Luis | 2-0 | ||
66 | López | |||||
Wednesday, 29 January 2020 | ||||||
r2l2 | UNAM | 2-1 | Santos Laguna | 4-5 | ||
6 | Mayorga | 23 | Aguirre | |||
86 | Dinenno | |||||
r2l2 | Monterrey | 3-0 | Celaya | 7-3 | ||
7 | Gallardo | |||||
63 | Janssen | |||||
72 | Layún | |||||
r2l2 | Mazatlán | 3-0 | Cafetaleros de Chiapas | 4-4, p3-2 | ||
14(p) | Rocha | |||||
44 | Rocha | |||||
57 | Aristeguieta | |||||
r2l2 | F.C. Juárez | 3-1 | Querétaro | 5-4 | ||
43 | Sagal | 68 | Castillo | |||
52 | Rabuñal | |||||
84(p) | Lezcano |
6 | +1 | Vincent JANSSEN (Monterrey, 1p) |
5 | Octavio RIVERO (Santos Laguna) | |
4 | CAMILO da Silva (Tijuana) | |
+1 | Eduardo AGUIRRE (Santos Laguna) | |
3 | Diego VÁLDEZ (Atlético San Luis) | |
LEANDRO CARRIJO Silva (F.C. Juárez) | ||
+3 | Colin KAZIM-RICHARDS (Pachuca) | |
Amaury ESCOTO (Dorados, 1p) | ||
Kevin CASTAÑEDA (Toluca) |