Address: | Lijsterbeslaan 101a, Postbus 249, 7004 AE Doetinchem |
Telephone: | 0314-368450 |
Fax: | 0314-368451 |
Founded: | 1-Feb-1954 |
President: | Martin MOS |
Official website: | www.degraafschap.nl |
E-mail: | info@degraafschap.nl |
Manager: |
Name: | de Vijverberg |
Capacity: | 12,600 |
Eerste Divisie 2023/24 |
|
06-Oct-2023 | Eerste Divisie | Willem II | 4-2 | de Graafschap |
20-Oct-2023 | Eerste Divisie | de Graafschap | 2-1 | FC Groningen |
23-Oct-2023 | Eerste Divisie | Jong AZ | 3-0 | de Graafschap |
27-Oct-2023 | Eerste Divisie | de Graafschap | 2-1 | Eindhoven |
31-Oct-2023 | KNVB (r1) | de Graafschap | 2-0 | Emmen |
03-Nov-2023 | Eerste Divisie | de Graafschap | 1-0 | NAC |
10-Nov-2023 | Eerste Divisie | Telstar | 1-2 | de Graafschap |
24-Nov-2023 | Eerste Divisie | Jong FC Utrecht | 2-0 | de Graafschap |
01-Dec-2023 | Eerste Divisie | FC Oss | - | de Graafschap |
08-Dec-2023 | Eerste Divisie | de Graafschap | - | Cambuur |
15-Dec-2023 | Eerste Divisie | FC Den Bosch | - | de Graafschap |
19-Dec-2023 | KNVB (r2) | Quick Boys | - | de Graafschap |
22-Dec-2023 | Eerste Divisie | de Graafschap | - | Jong PSV |
12-Jan-2024 | Eerste Divisie | ADO Den Haag | - | de Graafschap |
19-Jan-2024 | Eerste Divisie | Eindhoven | - | de Graafschap |
26-Jan-2024 | Eerste Divisie | de Graafschap | - | VVV |
![]() |
|