| Address: | c/Recogidas 35, 1° D 18005, Granada |
| Telephone: | 958 25 33 00 |
| Fax: | 958 25 33 04 |
| Founded: | 1931 |
| President: | Sophia YANG |
| Official website: | www.granadacf.es |
| E-mail: | prensa@granadacf.es |
| Manager: |
| Name: | Los Cármenes |
| Capacity: | 22,500 |
| Segunda División 2025/26 |
|
| 04-Dec-2025 | CdR (r2) | Tenerife | 0-1 | Granada |
| 07-Dec-2025 | 2a (17) | Granada | 1-1 | Ceuta |
| 13-Dec-2025 | 2a (18) | Sporting Gijón | 1-0 | Granada |
| 21-Dec-2025 | 2a (19) | Granada | 1-1 | Albacete |
| 03-Jan-2026 | 2a (20) | Almería | 3-2 | Granada |
| 06-Jan-2026 | CdR (r3) | Granada | 1-3 | Rayo Vallecano |
| 11-Jan-2026 | 2a (21) | Granada | 0-0 | Castellón |
| 19-Jan-2026 | 2a (22) | Granada | 0-0 | Eibar |
| 24-Jan-2026 | 2a (23) | Cádiz | - | Granada |
| 01-Feb-2026 | 2a (24) | Granada | - | Racing Santander |
| 08-Feb-2026 | 2a (25) | Leganés | - | Granada |
| 15-Feb-2026 | 2a (26) | Granada | - | Valladolid |
| 22-Feb-2026 | 2a (27) | Ceuta | - | Granada |
| 01-Mar-2026 | 2a (28) | Granada | - | Málaga |
| 08-Mar-2026 | 2a (29) | Deportivo | - | Granada |
| 15-Mar-2026 | 2a (30) | Granada | - | FC Andorra |
![]() |
|