| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match dates |
| Saturday, 31 May 2008 | |||||
| Malawi | 8-1 | Djibouti | |||
| Sunday, 1 June 2008 | |||||
| Egypt | 2-1 | DR Congo | |||
| Friday, 6 June 2008 | |||||
| Djibouti | 0-4 | Egypt | |||
| Sunday, 8 June 2008 | |||||
| DR Congo | 1-0 | Malawi | |||
| Friday, 13 June 2008 | |||||
| Djibouti | 0-6 | DR Congo | |||
| Saturday, 14 June 2008 | |||||
| Malawi | 1-0 | Egypt | |||
| Sunday, 22 June 2008 | |||||
| DR Congo | 5-1 | Djibouti | |||
| Egypt | 2-0 | Malawi | |||
| Friday, 5 September 2008 | |||||
| Djibouti | 0-3 | Malawi | |||
| Sunday, 7 September 2008 | |||||
| DR Congo | 0-1 | Egypt | |||
| Saturday, 11 October 2008 | |||||
| Malawi | 2-1 | DR Congo | |||
| Sunday, 12 October 2008 | |||||
| Egypt | 4-0 | Djibouti | |||
| Group 12 | Overall | |||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | ||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | +11 | 15 | WWWL | |||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 5 | +9 | 12 | WWLW | |||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 6 | +8 | 9 | LLWW | |||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 | 0 | LLLL | |||
| 4 | Shabani NONDA (DR Congo) |
| 3 | Emad METEB (Egypt) |
| Zola MATUMONA (DR Congo) | |
| Dieumerci MBOKANI BEZUA (DR Congo) | |
| 2 | Mohamed ABOUTRIKA (Egypt) |
| Amr ZAKI (Egypt) | |
| Ahmed EID (Egypt) | |
| Ahmed HASSAN (Egypt) | |
| 1 | Hosni ABD RABO (Egypt) |
| Tresor MPUTU (DR Congo) | |
| Lomano LUA-LUA (DR Congo) | |
| Tshinyama TSHILOLA (DR Congo) | |
| Hérita ILUNGA (DR Congo) |