| ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Torneo Competencia | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Fase Regular | |
| Season archive |
| Games | Goals | H | D | A | ||||
| 119 | 242 | 2.03 | 48 | 40.34% | 33 | 27.73% | 38 | 31.93% |
| Fase Regular | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | Torque | 17 | 9 | 5 | 3 | 22 | 10 | +12 | 32 | OLWL | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | ||
| 2 | Juventud | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 20 | +4 | 28 | XXLW | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | ||
| 3 | Plaza Colonia | 17 | 8 | 3 | 6 | 19 | 17 | +2 | 27 | XWLL | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | ||
| 4 | 1 | Albion | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 13 | +6 | 26 | WLWX | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 | |
| 5 | 1 | Uruguay Montevideo | 17 | 8 | 2 | 7 | 20 | 15 | +5 | 26 | OLXW | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 8 | |
| 6 | 3 | Rentistas | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | 14 | +1 | 24 | WXXL | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | |
| 7 | Tacuarembó | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 16 | +3 | 23 | OWXW | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | ||
| 8 | 2 | Oriental | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 26 | -5 | 23 | WXLX | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 13 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 13 | |
| 9 | 3 | Cerrito | 17 | 6 | 5 | 6 | 12 | 18 | -6 | 23 | LLWW | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 11 | |
| 10 | 2 | Colón | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 18 | +0 | 22 | LWXL | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | |
| 11 | La Luz | 17 | 6 | 2 | 9 | 16 | 15 | +1 | 20 | XWXL | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | ||
| 12 | Cooper | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 20 | -4 | 18 | LLOW | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 13 | Sud América | 17 | 4 | 5 | 8 | 11 | 21 | -10 | 17 | OXOL | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 12 | ||
| 14 | Atenas | 17 | 3 | 6 | 8 | 10 | 19 | -9 | 15 | XWXL | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 12 | ||
| 10 | Fernando MIMBACAS (Juventud) | |
| 8 | +1 | Diego VERA (Colón) |
| 6 | Diego SÁNCHEZ (Uruguay Montevideo) | |
| Carlos SÁNCHEZ (Uruguay Montevideo) | ||
| Matías RIGOLETO (Albion) | ||
| Kevin RAMÍREZ (Rentistas) | ||
| 5 | Nahuel ROLDÁN (Oriental) | |
| Rodrigo REY (La Luz) | ||
| 4 | Mauricio AFFONSO (Cooper) | |
| Pablo GARCÍA (Plaza Colonia) | ||
| Kevin ALANÍZ (Uruguay Montevideo) | ||
| Lucas ACOSTA (Torque) | ||
| Santiago VARGAS (Tacuarembó) | ||
| Juan PUCHETA (Sud América) | ||
| Pablo FURTADO (Tacuarembó) | ||
| Facundo BRIÑÓN (Oriental) | ||
| 3 | Franco ROSSI (Tacuarembó) | |
| ALEX BRUNO da Costa (Plaza Colonia) | ||
| Federico ANDRADE (Rentistas) | ||
| Matías GONZÁLEZ (Sud América) | ||
| Facundo VIGO (Juventud) | ||
| +1 | Nahuel SORIA (Oriental) | |
| Lucas VILLALBA (Torque) | ||
| Michel SILVEIRA (Cooper) | ||
| Facundo SOSA (Albion) | ||
| Juan PLADA (Atenas) | ||
| Lucas RODRÍGUEZ (Torque) | ||
| Diego VILLALBA (Plaza Colonia) | ||
| Tadeo RODRÍGUEZ (La Luz) |
| Saturday, 13 July 2024 | ||||||
| 11 | Plaza Colonia | 1-1 | Juventud | |||
| 52 | Brun | 41 | Aires | |||
| 11 | Uruguay Montevideo | 0-0 | Sud América | |||
| 11 | Oriental | 2-1 | Cerrito | |||
| 17 | Soria | 31 | Bellini | |||
| 81 | Olivera | |||||
| Sunday, 14 July 2024 | ||||||
| 11 | Tacuarembó | 0-0 | Torque | |||
| 11 | La Luz | 1-1 | Atenas | |||
| 33 | Ramis | 66 | Serrón | |||
| Monday, 15 July 2024 | ||||||
| 11 | Rentistas | 2-1 | Colón | |||
| 38 | García | 65(p) | Vera | |||
| 42 | Martínez | |||||
| 11 | Cooper | 0-2 | Albion | |||
| 26 | Miranda | |||||
| 81 | Arroyo | |||||