ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 etap |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2 etap |
Season archive |
Games | Goals | H | D | A | ||||
36 | 82 | 2.27 | 14 | 38.89% | 13 | 36.11% | 9 | 25.00% |
Group G1 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | 2 | Veles | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 | WXWO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2 | Tekstilschik | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | XWLW | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
3 | 2 | Alania | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | OWWL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
4 | 4 | Tyumen | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | WLWL | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
5 | 1 | Mashuk-KMV | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 6 | XOWO | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 4 | Sibir | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | +2 | 4 | WLLX | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Dinamo-2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | +0 | 4 | OOXX | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | 2 | Volgar Astrakhan | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | LWLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
9 | 4 | Leningradets | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | LXLW | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
10 | 1 | Dinamo Kirov | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | LLXO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Group S1 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | Rodina-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | WXWW | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
2 | Irtysh | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | LOWW | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
3 | Kaluga | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | XWWL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
4 | Torpedo Miass | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | +1 | 6 | XXWX | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
5 | Kuban | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | +0 | 5 | XOLW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||
6 | Murom | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | +0 | 5 | XWLX | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
7 | 1 | Dinamo Vladivostok | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | +0 | 3 | WLLL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
8 | 1 | Avangard | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | LLLL | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | +2 | Denis POKOTYLO (Sibir) |
+1 | Rodion PECHURA (Kuban) | |
Artem BIRYUKOV (Rodina-2) | ||
+2 | Daniil AGUREEV (Dinamo Vladivostok) | |
Nikita DOROFEEV (Irtysh) | ||
+1 | Ivan MATYUSHENKO (Kaluga) | |
+1 | Daniil KAMLASHEV (Tyumen) | |
Maksim BACHINSKY (Leningradets) | ||
Sergei ILIN (Murom) |
Saturday, 9 August 2025 | |||||
4 | Murom | 1-1 | Kuban | ||
86 | Khalnazarov | 75 | Pechura | ||
4 | Torpedo Miass | 1-1 | Kaluga | ||
43 | Tsikishev | 78 | Matyushenko | ||
4 | Rodina-2 | 2-1 | Irtysh | ||
32 | Alekhin | 64 | Yanchenko | ||
67 | Danilin | ||||
Sunday, 10 August 2025 | |||||
4 | Tyumen | 4-1 | Dinamo Kirov | ||
35 | Bolov | 62 | Pasko | ||
49 | Shakuro | ||||
78 | Begun | ||||
87(p) | Kamlashev | ||||
4 | Dinamo-2 | 0-0 | Alania | ||
4 | Avangard | 0-4 | Dinamo Vladivostok | ||
12 | Suprun | ||||
23 | Ulyanovsky | ||||
28 | Agureev | ||||
37 | Agureev | ||||
4 | Mashuk-KMV | 2-2 | Tekstilschik | ||
47 | Machilov | 31(p) | Melekestsev | ||
90+1(p) | Torosyan | 64 | Noskov | ||
4 | Veles | 1-0 | Volgar Astrakhan | ||
90+5(p) | Kistenev | ||||
4 | Sibir | 4-0 | Leningradets | ||
9(p) | Pokotylo | ||||
28 | Yakovlev | ||||
57 | Pokotylo | ||||
66 | Shmakov |