ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Season archive |
Games | Goals | H | D | A | ||||
118 | 331 | 2.80 | 47 | 39.83% | 30 | 25.42% | 41 | 34.75% |
2024 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | Levadia Tallinn | 24 | 19 | 4 | 1 | 56 | 10 | +46 | 61 | WWWO | 12 | 8 | 4 | 0 | 22 | 5 | 12 | 11 | 0 | 1 | 34 | 5 | ||
2 | Nõmme Kalju | 23 | 14 | 7 | 2 | 52 | 22 | +30 | 49 | WWWW | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 12 | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 10 | ||
3 | Flora | 23 | 12 | 6 | 5 | 38 | 25 | +13 | 42 | WWLL | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | ||
4 | Paide Linnameeskond | 23 | 13 | 2 | 8 | 36 | 23 | +13 | 41 | WWWX | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 11 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 12 | ||
5 | Tartu Tammeka | 24 | 6 | 7 | 11 | 27 | 32 | -5 | 25 | LXLL | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 13 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 19 | ||
6 | 2 | Trans Narva | 23 | 6 | 7 | 10 | 32 | 46 | -14 | 25 | XLWO | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 20 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 26 | |
7 | Pärnu | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 38 | -15 | 24 | LLWX | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 23 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 | ||
8 | 2 | Kuressaare | 24 | 5 | 9 | 10 | 27 | 43 | -16 | 24 | LWLX | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 22 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 21 | |
9 | Tallinna Kalev | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 | 48 | -22 | 21 | XLLL | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 26 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 22 | ||
10 | Nõmme United | 24 | 2 | 6 | 16 | 14 | 44 | -30 | 12 | LXLL | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 21 | 13 | 0 | 3 | 10 | 7 | 23 |
19 | +2 | Alex TAMM (Nõmme Kalju) |
15 | Mark LEPIK (Flora) | |
14 | Promise AKINPELU (Nõmme Kalju) | |
12 | Ahmed ADEBAYO (Tartu Tammeka) | |
11 | FELIPE FELÍCIO Silva (Levadia Tallinn) | |
Robi SAARMA (Paide Linnameeskond) | ||
9 | Mihkel AINSALU (Levadia Tallinn) | |
8 | +1 | Sergo KUKHIANIDZE (Trans Narva) |
+2 | Ats PURJE (Tallinna Kalev) | |
7 | Richie MUSABA (Levadia Tallinn) | |
Märten PAJUNURM (Kuressaare) | ||
6 | +1 | Pierre KABORÉ (Trans Narva) |
Taaniel USTA (Trans Narva) | ||
Mattias MÄNNILAAN (Kuressaare) | ||
5 | +1 | Dimitri JEPIHHIN (Paide Linnameeskond) |
JOÃO PEDRO de Moura (Levadia Tallinn) | ||
Sergei ZENJOV (Flora) | ||
Kevin KAUBER (Pärnu) | ||
4 | Ola TANIMOWO (Tartu Tammeka) | |
Zakaria BEGLARISHVILI (Trans Narva) | ||
Mark ROOSNUPP (Levadia Tallinn) | ||
Danil KURAKSIN (Flora) | ||
Joonas SOOMRE (Kuressaare) |
Friday, 16 August 2024 | |||||
24 | Levadia Tallinn | 3-1 | Tartu Tammeka | ||
35 | Yakovlev | 56 | Tammik | ||
51(og) | Aland | ||||
90+3 | Kirss | ||||
Saturday, 17 August 2024 | |||||
24 | Trans Narva | 2-2 | Tallinna Kalev | ||
8 | Kukhianidze | 79 | Purje | ||
53 | Kaboré | 90+3 | Purje | ||
Sunday, 18 August 2024 | |||||
24 | Flora | 1-0 | Nõmme United | ||
69 | Varjund | ||||
24 | Nõmme Kalju | 5-1 | Kuressaare | ||
6 | Marin | 65 | Pevtsov | ||
12 | Maschenko | ||||
16 | Marin | ||||
39 | Tamm | ||||
50 | Tamm | ||||
24 | Paide Linnameeskond | 1-0 | Pärnu | ||
13 | Jepihhin |