ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Season archive |
Games | Goals | H | D | A | ||||
128 | 357 | 2.78 | 50 | 39.06% | 32 | 25.00% | 46 | 35.94% |
2024 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | Levadia Tallinn | 26 | 20 | 4 | 2 | 60 | 12 | +48 | 64 | LWWW | 13 | 9 | 4 | 0 | 25 | 5 | 13 | 11 | 0 | 2 | 35 | 7 | ||
2 | Nõmme Kalju | 25 | 14 | 7 | 4 | 54 | 29 | +25 | 49 | LLWW | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 16 | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 13 | ||
3 | Flora | 25 | 14 | 6 | 5 | 41 | 26 | +15 | 48 | WWWW | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | ||
4 | Paide Linnameeskond | 25 | 15 | 2 | 8 | 43 | 26 | +17 | 47 | WWWW | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 11 | 14 | 9 | 1 | 4 | 27 | 15 | ||
5 | 1 | Tartu Tammeka | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 35 | -6 | 28 | WLLX | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 16 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 19 | |
6 | 1 | Trans Narva | 25 | 7 | 7 | 11 | 33 | 47 | -14 | 28 | LWXL | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 21 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 26 | |
7 | 1 | Kuressaare | 26 | 5 | 10 | 11 | 29 | 46 | -17 | 25 | XLLW | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 23 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 23 | |
8 | 1 | Tallinna Kalev | 26 | 6 | 7 | 13 | 28 | 49 | -21 | 25 | WXXL | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 26 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 23 | |
9 | 2 | Pärnu | 26 | 6 | 6 | 14 | 23 | 40 | -17 | 24 | LLLL | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 24 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 | |
10 | Nõmme United | 26 | 2 | 8 | 16 | 17 | 47 | -30 | 14 | XXLX | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 24 | 13 | 0 | 3 | 10 | 7 | 23 |
20 | +1 | Alex TAMM (Nõmme Kalju) |
15 | Mark LEPIK (Flora) | |
14 | Promise AKINPELU (Nõmme Kalju) | |
12 | Ahmed ADEBAYO (Tartu Tammeka) | |
+1 | Robi SAARMA (Paide Linnameeskond) | |
11 | FELIPE FELÍCIO Silva (Levadia Tallinn) | |
10 | Mihkel AINSALU (Levadia Tallinn) | |
9 | +1 | Ats PURJE (Tallinna Kalev) |
8 | Sergo KUKHIANIDZE (Trans Narva) | |
7 | +1 | Mattias MÄNNILAAN (Kuressaare) |
Richie MUSABA (Levadia Tallinn) | ||
Pierre KABORÉ (Trans Narva) | ||
Märten PAJUNURM (Kuressaare) | ||
+1 | Sergei ZENJOV (Flora) | |
6 | Taaniel USTA (Trans Narva) | |
+1 | Dimitri JEPIHHIN (Paide Linnameeskond) | |
5 | JOÃO PEDRO de Moura (Levadia Tallinn) | |
Mark ROOSNUPP (Levadia Tallinn) | ||
Kevin KAUBER (Pärnu) | ||
4 | Ola TANIMOWO (Tartu Tammeka) | |
+1 | Pavel MARIN (Nõmme Kalju) | |
Danil KURAKSIN (Flora) | ||
Zakaria BEGLARISHVILI (Trans Narva) | ||
Joonas SOOMRE (Kuressaare) |
Friday, 30 August 2024 | |||||
26 | Flora | 2-1 | Levadia Tallinn | ||
3 | Zenjov | 87(og) | Kolobov | ||
79 | Varjund | ||||
Saturday, 31 August 2024 | |||||
26 | Trans Narva | 0-1 | Tartu Tammeka | ||
26(p) | Koskor | ||||
Sunday, 1 September 2024 | |||||
26 | Tallinna Kalev | 1-0 | Pärnu | ||
49 | Purje | ||||
26 | Nõmme Kalju | 2-4 | Paide Linnameeskond | ||
51 | Marin | 6 | Ceesay | ||
85(p) | Tamm | 9 | Ceesay | ||
37 | Jepihhin | ||||
62 | Saarma | ||||
26 | Nõmme United | 2-2 | Kuressaare | ||
54 | Ceesay | 26(og) | Meerits | ||
71 | Leoke | 88 | Männilaan |