| ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Torneo Competencia | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Fase Regular | |
| Season archive |
| Games | Goals | H | D | A | ||||
| 147 | 294 | 2.00 | 59 | 40.14% | 40 | 27.21% | 48 | 32.65% |
| Fase Regular | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | Torque | 21 | 11 | 7 | 3 | 26 | 11 | +15 | 40 | XWOW | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 4 | ||
| 2 | Juventud | 21 | 11 | 4 | 6 | 30 | 22 | +8 | 37 | LWWW | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 10 | ||
| 3 | Plaza Colonia | 21 | 11 | 3 | 7 | 24 | 19 | +5 | 36 | WWLW | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | ||
| 4 | Uruguay Montevideo | 21 | 10 | 3 | 8 | 23 | 16 | +7 | 33 | WLWO | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 8 | ||
| 5 | Oriental | 21 | 9 | 5 | 7 | 28 | 27 | +1 | 32 | WLWW | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 14 | ||
| 6 | Rentistas | 21 | 7 | 8 | 6 | 18 | 16 | +2 | 29 | WLOX | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 9 | ||
| 7 | Albion | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 20 | +3 | 28 | XLLX | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 14 | ||
| 8 | Colón | 21 | 6 | 10 | 5 | 21 | 20 | +1 | 28 | XXWO | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 10 | ||
| 9 | Tacuarembó | 21 | 7 | 5 | 9 | 20 | 21 | -1 | 26 | LWLL | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | ||
| 10 | Cerrito | 21 | 7 | 5 | 9 | 14 | 22 | -8 | 26 | LLWL | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 10 | 11 | 5 | 1 | 5 | 9 | 12 | ||
| 11 | La Luz | 21 | 7 | 3 | 11 | 20 | 22 | -2 | 24 | XWLL | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | ||
| 12 | Sud América | 21 | 5 | 7 | 9 | 16 | 24 | -8 | 22 | XXLW | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 14 | ||
| 13 | Cooper | 21 | 5 | 6 | 10 | 18 | 26 | -8 | 21 | LWLL | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 13 | ||
| 14 | Atenas | 21 | 4 | 7 | 10 | 13 | 28 | -15 | 19 | XLWL | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | 18 | ||
| 11 | Fernando MIMBACAS (Juventud) |
| 8 | Diego VERA (Colón) |
| 7 | Kevin RAMÍREZ (Rentistas) |
| 6 | Diego SÁNCHEZ (Uruguay Montevideo) |
| Carlos SÁNCHEZ (Uruguay Montevideo) | |
| Matías RIGOLETO (Albion) | |
| Nahuel ROLDÁN (Oriental) | |
| 5 | Juan PUCHETA (Sud América) |
| Facundo BRIÑÓN (Oriental) | |
| Rodrigo REY (La Luz) | |
| Abdiel ARROYO (Albion) | |
| 4 | Mauricio AFFONSO (Cooper) |
| Kevin ALANÍZ (Uruguay Montevideo) | |
| Pablo FURTADO (Tacuarembó) | |
| Anthony AIRES (Juventud) | |
| Pablo GARCÍA (Plaza Colonia) | |
| Agustín NAVARRO (Sud América) | |
| Nahuel SORIA (Oriental) | |
| Santiago VARGAS (Tacuarembó) | |
| Franco ROSSI (Tacuarembó) | |
| ALEX BRUNO da Costa (Plaza Colonia) | |
| Matías GONZÁLEZ (Sud América) | |
| Lucas ACOSTA (Torque) |
| Friday, 23 August 2024 | |||||
| 17 | Cerrito | P-P | La Luz | ||
| 17 | Plaza Colonia | P-P | Rentistas | ||
| 17 | Tacuarembó | P-P | Cooper | ||
| 17 | Juventud | P-P | Sud América | ||
| 17 | Torque | P-P | Colón | ||
| 17 | Oriental | P-P | Uruguay Montevideo | ||
| 17 | Albion | P-P | Atenas | ||
| Saturday, 24 August 2024 | |||||
| 16 | Rentistas | P-P | Oriental | ||
| 16 | Colón | P-P | Albion | ||
| 16 | Uruguay Montevideo | P-P | Cerrito | ||
| 16 | Cooper | P-P | Plaza Colonia | ||
| Monday, 26 August 2024 | |||||
| 16 | Sud América | P-P | Torque | ||
| 16 | La Luz | P-P | Juventud | ||
| 16 | Atenas | P-P | Tacuarembó | ||