Founded: | 1951 |
Official website: | www.realsociedad.com |
E-mail: | realsoc@realsociedad.com |
Manager: |
Name: | Zubieta |
Capacity: | 2,500 |
Primera Federación 2023/24 |
|
27-May-2023 | 1a Fed (38) | Real Sociedad B | 1-1 | Castellón |
03-Jun-2023 | 1a Fed (posfl1) | Real Sociedad B | 1-2 | Alcorcón |
10-Jun-2023 | 1a Fed (posfl2) | Alcorcón | 1-1 | Real Sociedad B |
27-Aug-2023 | 1a Fed (1) | Real Sociedad B | 1-0 | Tarazona |
03-Sep-2023 | 1a Fed (2) | Teruel | 0-0 | Real Sociedad B |
10-Sep-2023 | 1a Fed (3) | Real Sociedad B | 1-1 | Unionistas |
17-Sep-2023 | 1a Fed (4) | Sestao River | 0-0 | Real Sociedad B |
23-Sep-2023 | 1a Fed (5) | Real Sociedad B | 1-1 | Lugo |
01-Oct-2023 | 1a Fed (6) | Cornellà | - | Real Sociedad B |
08-Oct-2023 | 1a Fed (7) | Real Sociedad B | - | Barcelona Atlètic |
15-Oct-2023 | 1a Fed (8) | Real Sociedad B | - | Cultural Leonesa |
22-Oct-2023 | 1a Fed (9) | Gimnàstic | - | Real Sociedad B |
29-Oct-2023 | 1a Fed (10) | Real Sociedad B | - | Rayo Majadahonda |
05-Nov-2023 | 1a Fed (11) | Sabadell | - | Real Sociedad B |
11-Nov-2023 | 1a Fed (12) | Real Sociedad B | - | Arenteiro |
19-Nov-2023 | 1a Fed (13) | SD Logroñés | - | Real Sociedad B |
![]() |
|