Address: | Mariano Vicent, 16 Bajo. 42003 Soria |
Telephone: | 975 22 73 03 |
Fax: | 975 22 40 81 |
Founded: | 1945 |
President: | Santiago MORALES |
Official website: | www.cdnumancia.com |
E-mail: | cdnumancia@cdnumancia.com |
Name: | Nuevo Los Pajaritos |
Capacity: | 9,500 |
Primera Federación 2022/23 |
|
09-Apr-2023 | 1a Fed (31) | Numancia | 0-0 | Barcelona Atlètic |
16-Apr-2023 | 1a Fed (32) | Athletic B | 0-1 | Numancia |
22-Apr-2023 | 1a Fed (33) | Intercity | 1-1 | Numancia |
30-Apr-2023 | 1a Fed (34) | Numancia | 1-3 | SD Logroñés |
04-May-2023 | 1a Fed (35) | Osasuna B | 2-1 | Numancia |
14-May-2023 | 1a Fed (36) | Numancia | 0-0 | Eldense |
20-May-2023 | 1a Fed (37) | Logroñés | 1-0 | Numancia |
27-May-2023 | 1a Fed (38) | Numancia | 1-2 | Cornellà |
![]() |
|