| Address: | Instalaciones Deportivas de la Budellera, 43007 Tarragona |
| Telephone: | 977 21 51 03 |
| Fax: | 977 24 41 25 |
| Founded: | 1886 |
| President: | Josep ANDREU |
| Official website: | www.gimnasticdetarragona.com |
| E-mail: | administracio@gimnasticadetarragona.com |
| Name: | Nou Estadi |
| Capacity: | 14,500 |
| Primera Federación 2025/26 |
|
| 21-Feb-2026 | 1a Fed (25) | Atlético Madrid B | 1-2 | Gimnàstic |
| 01-Mar-2026 | 1a Fed (26) | Gimnàstic | 0-1 | Antequera |
| 07-Mar-2026 | 1a Fed (27) | Eldense | 4-1 | Gimnàstic |
| 13-Mar-2026 | 1a Fed (28) | Gimnàstic | 0-0 | Sabadell |
| 22-Mar-2026 | 1a Fed (29) | Algeciras | 1-0 | Gimnàstic |
| 28-Mar-2026 | 1a Fed (30) | Gimnàstic | 2-0 | Juventud Torremolinos |
| 04-Apr-2026 | 1a Fed (31) | Teruel | 1-0 | Gimnàstic |
| 11-Apr-2026 | 1a Fed (32) | Gimnàstic | 2-1 | Real Murcia |
| 19-Apr-2026 | 1a Fed (33) | Marbella | - | Gimnàstic |
| 26-Apr-2026 | 1a Fed (34) | Cartagena | - | Gimnàstic |
| 02-May-2026 | 1a Fed (35) | Gimnàstic | - | Sevilla Atlético |
| 10-May-2026 | 1a Fed (36) | Tarazona | - | Gimnàstic |
| 17-May-2026 | 1a Fed (37) | Gimnàstic | - | Europa |
| 24-May-2026 | 1a Fed (38) | Hércules | - | Gimnàstic |
![]() |
|