| ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Season archive |
| Games | Goals | H | D | A | ||||
| 49 | 122 | 2.48 | 18 | 36.73% | 11 | 22.45% | 20 | 40.82% |
| 2022/23 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | Urartu | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 7 | +14 | 22 | WWWX | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | ||
| 2 | 1 | Alashkert | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 12 | +10 | 21 | WLOX | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | |
| 3 | 1 | Ararat-Armenia | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 3 | +12 | 19 | LWWW | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
| 4 | Pyunik | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 7 | +7 | 15 | LWLW | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 5 | Lernayin Artsakh | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | +0 | 14 | XWLW | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||
| 6 | Van | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 11 | -2 | 14 | XXOX | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
| 7 | Shirak | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 11 | WLWX | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | ||
| 8 | Ararat | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 11 | WLLL | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||
| 9 | BKMA Yerevan | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 6 | LLWL | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | ||
| 10 | Noah | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 29 | -21 | 3 | LXLL | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 | ||
| 9 | +2 | Bladimir DÍAZ (Alashkert) |
| 5 | Dmytro KHLOBAS (Urartu) | |
| +1 | Edgar MOVSISYAN (Van, 2p) | |
| Maksim MAYROVICH (Urartu) | ||
| Zhirayr SHAGOYAN (BKMA Yerevan, 2p) | ||
| 3 | TIAGO GALVÃO da Silva (Alashkert) | |
| +1 | Leon SABUA (Urartu, 1p) | |
| Yeison BOSSA (Lernayin Artsakh) | ||
| Yusuf OTUBANJO (Pyunik) | ||
| HUGO Filipe FIRMINO (Ararat-Armenia) | ||
| Artak YEDIGARYAN (Alashkert, 2p) | ||
| 2 | Juan PALACIOS (Lernayin Artsakh) | |
| Levon VARDANYAN (Noah) | ||
| Artem GEVORKYAN (Shirak, 1p) | ||
| +2 | Sergei IVANOV (Alashkert) | |
| Wilfried EZA (Ararat-Armenia) | ||
| José CARABALLO (Pyunik) | ||
| Moussa BAKAYOKO (Shirak) | ||
| AGDON Santos (Ararat-Armenia) | ||
| Razmik HAKOBYAN (Ararat) | ||
| Dramane SALOU (Noah, 1p) | ||
| Annan MENSAH (Alashkert) | ||
| Artem BILYI (Van) | ||
| Oleg POLYAKOV (Urartu) | ||
| Jonathan DUARTE (Ararat-Armenia) | ||
| Tenton YENNE (Ararat-Armenia) | ||
| Luka JURIČIĆ (Pyunik) |
| Sunday, 9 October 2022 | |||||
| 10 | Ararat | 1-0 | Pyunik | ||
| 9 | Mkrtchyan | ||||
| 10 | Ararat-Armenia | 0-1 | Urartu | ||
| 45(p) | Sabua | ||||
| Monday, 10 October 2022 | |||||
| 10 | Alashkert | 5-0 | Noah | ||
| 9 | Díaz | ||||
| 11 | Ivanov | ||||
| 45 | Ivanov | ||||
| 58 | Díaz | ||||
| 65 | Reyes | ||||
| Tuesday, 11 October 2022 | |||||
| 10 | Shirak | 1-0 | BKMA Yerevan | ||
| 36 | Misakyan | ||||
| 10 | Van | 1-1 | Lernayin Artsakh | ||
| 14 | Movsisyan | 45 | Kostandyan | ||